Recurve (Mixte) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | SCARBORO Josef James | 210 | 210 - BS Stallikon | ||||||||||||||||
BS Stallikon | |||||||||||||||||||
2 | RUFER Thomas | 108 | 108 - BV Bern (BE) | ||||||||||||||||
BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
3 | KAUFMANN Simon | 108 | 108 - BV Bern (BE) | ||||||||||||||||
BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
4 | MOECKLI Felix | 167 | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
5 | BETTAZZA Adriano | 131 | 131 - A.C. Jussy (GE) | ||||||||||||||||
A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
6 | CAMPANA Séverine | 117 | 117 - A.C. Collombey (VS) | ||||||||||||||||
A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
7 | AMATO Laura | 108 | 108 - BV Bern (BE) | ||||||||||||||||
BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
8 | WILLIAMS Dianna | 138 | 138 - C.A.Lausanne (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Lausanne (VD) |