Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
RECURVO - HOMBRE | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GARCIA MEDINA Daniel | 2461 - La Flecha De Salamanca | 322/ 1 | 316/ 1 | 638 | 17 | 5 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
70m-1: 322, 70m-2: 316 | |||||||||||||||||||
2 | MORAN CAÑON Mario | 2634 - Arco Lancia | 312/ 2 | 305/ 2 | 617 | 16 | 6 | ||||||||||||
2634 - Arco Lancia | |||||||||||||||||||
70m-1: 312, 70m-2: 305 | |||||||||||||||||||
3 | MARTINEZ CARRION Isidro Heliodoro | 1046 - Arco Club Valladolid | 292/ 3 | 293/ 3 | 585 | 8 | 2 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 292, 70m-2: 293 | |||||||||||||||||||
4 | MARTIN DOMINGUEZ Pablo | 2003 - Arcolid | 260/ 6 | 284/ 4 | 544 | 6 | 1 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 260, 70m-2: 284 | |||||||||||||||||||
5 | BERNA QUINTO Oscar | 2238 - Alto Real | 274/ 4 | 250/ 6 | 524 | 6 | 0 | ||||||||||||
2238 - Alto Real | |||||||||||||||||||
70m-1: 274, 70m-2: 250 | |||||||||||||||||||
6 | GARCIA RUBIO Borja | 2003 - Arcolid | 250/ 7 | 263/ 5 | 513 | 6 | 0 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 250, 70m-2: 263 | |||||||||||||||||||
7 | MARTIN MORENO David | 1046 - Arco Club Valladolid | 265/ 5 | 234/ 7 | 499 | 5 | 1 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 265, 70m-2: 234 | |||||||||||||||||||
8 | GOMEZ HERNANDEZ Raul | 2003 - Arcolid | 179/ 8 | 183/ 9 | 362 | 0 | 0 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 179, 70m-2: 183 | |||||||||||||||||||
9 | ARTIME CRESPO Manuel | 1067 - Arqueros Zamora | 127/ 9 | 208/ 8 | 335 | 0 | 0 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
70m-1: 127, 70m-2: 208 | |||||||||||||||||||
RECURVO - MUJER | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ CENIZO Adriana | 2003 - Arcolid | 282/ 1 | 276/ 1 | 558 | 10 | 3 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 282, 70m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | BASTIAN SERRANO Sandra | 2501 - Arcochinillo | 264/ 2 | 259/ 2 | 523 | 6 | 1 | ||||||||||||
2501 - Arcochinillo | |||||||||||||||||||
70m-1: 264, 70m-2: 259 | |||||||||||||||||||
3 | MORILLO LOZANO Maria Del Carmen | 2003 - Arcolid | 216/ 3 | 228/ 3 | 444 | 4 | 2 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
70m-1: 216, 70m-2: 228 | |||||||||||||||||||
RECURVO - JUNIOR HOMBRE | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BUSTOS PRINCIPE Pablo | 1046 - Arco Club Valladolid | 310/ 1 | 308/ 1 | 618 | 13 | 5 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
70: 310, 70: 308 | |||||||||||||||||||
2 | SANTIAGO GONZALEZ Ruben | 2070 - Arcocid | 294/ 2 | 302/ 2 | 596 | 11 | 3 | ||||||||||||
2070 - Arcocid | |||||||||||||||||||
70: 294, 70: 302 | |||||||||||||||||||
3 | SANCHEZ CORRALES Pablo Enrique | 1067 - Arqueros Zamora | 271/ 3 | 265/ 3 | 536 | 10 | 6 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
70: 271, 70: 265 | |||||||||||||||||||
4 | GONZALEZ CUBILLAS Jorge | 2634 - Arco Lancia | 247/ 4 | 264/ 4 | 511 | 8 | 3 | ||||||||||||
2634 - Arco Lancia | |||||||||||||||||||
70: 247, 70: 264 | |||||||||||||||||||
5 | GOMEZ SANCHEZ Mario | 2461 - La Flecha De Salamanca | 232/ 5 | 261/ 5 | 493 | 2 | 0 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
70: 232, 70: 261 | |||||||||||||||||||
RECURVO - CADETE HOMBRE | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GONZALEZ CUBILLAS Jorge | 2634 - Arco Lancia | 309/ 1 | 278/ 3 | 587 | 9 | 1 | ||||||||||||
2634 - Arco Lancia | |||||||||||||||||||
60: 309, 60: 278 | |||||||||||||||||||
2 | GARCIA FERNANDEZ Alvaro | 2070 - Arcocid | 293/ 2 | 278/ 2 | 571 | 8 | 1 | ||||||||||||
2070 - Arcocid | |||||||||||||||||||
60: 293, 60: 278 | |||||||||||||||||||
3 | BUSTOS PRINCIPE Nicolas | 1046 - Arco Club Valladolid | 290/ 3 | 281/ 1 | 571 | 5 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
60: 290, 60: 281 | |||||||||||||||||||
4 | FERNANDEZ FUENTES Antonio | 1067 - Arqueros Zamora | 257/ 4 | 269/ 4 | 526 | 5 | 1 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
60: 257, 60: 269 | |||||||||||||||||||
5 | RIOS ALVAREZ David | 2461 - La Flecha De Salamanca | 249/ 6 | 246/ 5 | 495 | 6 | 1 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
60: 249, 60: 246 | |||||||||||||||||||
6 | GARCIA RUBIO Aday | 2003 - Arcolid | 251/ 5 | 236/ 6 | 487 | 3 | 0 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
60: 251, 60: 236 | |||||||||||||||||||
7 | RUIZ MORENO Daniel | 1046 - Arco Club Valladolid | 184/ 7 | 155/ 7 | 339 | 2 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
60: 184, 60: 155 | |||||||||||||||||||
8 | FERNANDEZ MORAN Josue | 1067 - Arqueros Zamora | 156/ 8 | 145/ 8 | 301 | 3 | 1 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
60: 156, 60: 145 | |||||||||||||||||||
RECURVO - CADETE MUJER | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BARROSO BRAVO Lucia | 1067 - Arqueros Zamora | 289/ 1 | 287/ 1 | 576 | 13 | 5 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
60: 289, 60: 287 | |||||||||||||||||||
2 | MARTIN MARQUEZ Claudia | 2461 - La Flecha De Salamanca | 283/ 2 | 265/ 4 | 548 | 3 | 0 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
60: 283, 60: 265 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA MEDINA Andrea | 2461 - La Flecha De Salamanca | 270/ 3 | 274/ 3 | 544 | 6 | 2 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
60: 270, 60: 274 | |||||||||||||||||||
4 | SANZ SOBRADOS Nerea | 2501 - Arcochinillo | 264/ 4 | 277/ 2 | 541 | 9 | 2 | ||||||||||||
2501 - Arcochinillo | |||||||||||||||||||
60: 264, 60: 277 | |||||||||||||||||||
5 | FERNANDEZ MORAN Elisa | 1067 - Arqueros Zamora | 249/ 6 | 258/ 5 | 507 | 7 | 4 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
60: 249, 60: 258 | |||||||||||||||||||
6 | LORENZO CARDONA Olivia | 1067 - Arqueros Zamora | 251/ 5 | 254/ 6 | 505 | 8 | 2 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
60: 251, 60: 254 | |||||||||||||||||||
7 | SAN JOSE OGANDO Yara | 1046 - Arco Club Valladolid | 174/ 7 | 182/ 7 | 356 | 3 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
60: 174, 60: 182 | |||||||||||||||||||
RECURVO - VETERANO HOMBRE | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FERNANDEZ VILLA Francisco Javier | 2003 - Arcolid | 303/ 1 | 305/ 2 | 608 | 11 | 6 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
60: 303, 60: 305 | |||||||||||||||||||
2 | MARTIN DOMINGUEZ Pablo | 2003 - Arcolid | 283/ 2 | 305/ 1 | 588 | 13 | 1 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
60: 283, 60: 305 | |||||||||||||||||||
3 | BERNA QUINTO Oscar | 2238 - Alto Real | 282/ 3 | 287/ 3 | 569 | 10 | 0 | ||||||||||||
2238 - Alto Real | |||||||||||||||||||
60: 282, 60: 287 | |||||||||||||||||||
4 | BUSTOS VERDEJO Carlos | 1046 - Arco Club Valladolid | 247/ 5 | 259/ 4 | 506 | 4 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
60: 247, 60: 259 | |||||||||||||||||||
5 | ACEBES GONZALEZ Agustin | 1046 - Arco Club Valladolid | 266/ 4 | 208/ 5 | 474 | 5 | 1 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
60: 266, 60: 208 | |||||||||||||||||||
RECURVO - BENJAMIN HOMBRE | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GARCIA GARROTE Marco | 1067 - Arqueros Zamora | 153/ 1 | 195/ 1 | 348 | 1 | 0 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18: 153, 18: 195 | |||||||||||||||||||
RECURVO - INFANTIL UNICO | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CASCAJO ANDRES Noa | 2003 - Arcolid | 271/ 1 | 279/ 1 | 550 | 8 | 2 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
40: 271, 40: 279 | |||||||||||||||||||
2 | CRISTOBAL DIEGUEZ Rodrigo | 1067 - Arqueros Zamora | 262/ 2 | 272/ 2 | 534 | 9 | 7 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
40: 262, 40: 272 | |||||||||||||||||||
3 | CASCAJO ANDRES Adrian | 2003 - Arcolid | 256/ 4 | 266/ 3 | 522 | 4 | 2 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
40: 256, 40: 266 | |||||||||||||||||||
4 | GARCIA ARIAS Hector | 2096 - Arqueros Abulenses | 260/ 3 | 255/ 4 | 515 | 6 | 2 | ||||||||||||
2096 - Arqueros Abulenses | |||||||||||||||||||
40: 260, 40: 255 | |||||||||||||||||||
5 | SANZ MARTIN Javier | 2003 - Arcolid | 185/ 5 | 215/ 5 | 400 | 2 | 1 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
40: 185, 40: 215 | |||||||||||||||||||
RECURVO - ALEVIN UNICO | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RUBIO GARCIA Izan | 2003 - Arcolid | 251/ 1 | 244/ 1 | 495 | 4 | 0 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
30: 251, 30: 244 | |||||||||||||||||||
2 | MORALEJO RIEGO Alejandro | 1067 - Arqueros Zamora | 243/ 3 | 242/ 2 | 485 | 4 | 3 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
30: 243, 30: 242 | |||||||||||||||||||
3 | PEREZ LLANOS Lucia | 1046 - Arco Club Valladolid | 246/ 2 | 215/ 3 | 461 | 7 | 3 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
30: 246, 30: 215 | |||||||||||||||||||
COMPUESTO - HOMBRE | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GONZALEZ MANUEL Alejandro | 1046 - Arco Club Valladolid | 350/ 1 | 344/ 1 | 694 | 49 | 20 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 350, 50: 344 | |||||||||||||||||||
2 | GONZALEZ ESPINILLA Jorge | 2003 - Arcolid | 333/ 2 | 342/ 2 | 675 | 30 | 7 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
50: 333, 50: 342 | |||||||||||||||||||
3 | MARTIN SANCHEZ Juan Pablo | 1046 - Arco Club Valladolid | 322/ 3 | 336/ 3 | 658 | 25 | 13 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 322, 50: 336 | |||||||||||||||||||
4 | VEGA GUTIERREZ Domingo | 2633 - Arco pucela | 312/ 4 | 303/ 4 | 615 | 13 | 5 | ||||||||||||
2633 - Arco pucela | |||||||||||||||||||
50: 312, 50: 303 | |||||||||||||||||||
5 | PEREZ REVERTER Luis | 1046 - Arco Club Valladolid | 289/ 5 | 283/ 5 | 572 | 4 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 289, 50: 283 | |||||||||||||||||||
6 | ESTEBAN FLORES Alberto | 2468 - Mosqueteros | 273/ 6 | 270/ 6 | 543 | 11 | 4 | ||||||||||||
2468 - Mosqueteros | |||||||||||||||||||
50: 273, 50: 270 | |||||||||||||||||||
COMPUESTO - JUNIOR HOMBRE | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MARTIN CARMONA Mario | 1067 - Arqueros Zamora | 293/ 1 | 318/ 1 | 611 | 18 | 7 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
50: 293, 50: 318 | |||||||||||||||||||
2 | DE ANDRES RIVAS Jorge | 2461 - La Flecha De Salamanca | 252/ 2 | 243/ 2 | 495 | 4 | 1 | ||||||||||||
2461 - La Flecha De Salamanca | |||||||||||||||||||
50: 252, 50: 243 | |||||||||||||||||||
COMPUESTO - VETERANO HOMBRE | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DEL MORAL Juan Ignacio | 2633 - Arco pucela | 344/ 1 | 345/ 1 | 689 | 42 | 17 | ||||||||||||
2633 - Arco pucela | |||||||||||||||||||
50: 344, 50: 345 | |||||||||||||||||||
2 | VAZQUEZ SANCHEZ Joaquin | 1046 - Arco Club Valladolid | 342/ 2 | 343/ 2 | 685 | 43 | 17 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 342, 50: 343 | |||||||||||||||||||
3 | BASTIAN DE BLAS David | 2501 - Arcochinillo | 338/ 3 | 339/ 3 | 677 | 34 | 14 | ||||||||||||
2501 - Arcochinillo | |||||||||||||||||||
50: 338, 50: 339 | |||||||||||||||||||
4 | ARROYO CARPIO Fernando | 2477 - La Cuerda Floja | 324/ 4 | 323/ 4 | 647 | 23 | 8 | ||||||||||||
2477 - La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
50: 324, 50: 323 | |||||||||||||||||||
5 | GARCIA LUZON Jose Antonio | 1046 - Arco Club Valladolid | 292/ 5 | 305/ 5 | 597 | 7 | 1 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 292, 50: 305 | |||||||||||||||||||
COMPUESTO - VETERANO MUJER | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ALONSO LORENZO Ana | 1046 - Arco Club Valladolid | 338/ 1 | 337/ 1 | 675 | 39 | 13 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 338, 50: 337 | |||||||||||||||||||
2 | GOMEZ MARTINEZ Maria | 1046 - Arco Club Valladolid | 331/ 2 | 321/ 3 | 652 | 26 | 9 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50: 331, 50: 321 | |||||||||||||||||||
3 | MANUEL SANCHEZ Margarita Beatriz | 2103 - Cta Ponferrada | 324/ 3 | 322/ 2 | 646 | 21 | 8 | ||||||||||||
2103 - Cta Ponferrada | |||||||||||||||||||
50: 324, 50: 322 | |||||||||||||||||||
4 | PEÑA TURIÑO Mati | 1067 - Arqueros Zamora | 315/ 4 | 303/ 4 | 618 | 13 | 5 | ||||||||||||
1067 - Arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
50: 315, 50: 303 | |||||||||||||||||||
COMPUESTO - INFANTIL HOMBRE | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RICO GARCIA Victor | 2003 - Arcolid | 263/ 1 | 262/ 1 | 525 | 7 | 4 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
50: 263, 50: 262 |