COMPUESTO MUJER | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | ALONSO LORENZO Ana | 1046 | 1046 - Arco Club Valladolid | ||||||||||||||||
Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
2 | GOMEZ MARTINEZ Maria | 1046 | 1046 - Arco Club Valladolid | ||||||||||||||||
Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
3 | MANUEL SANCHEZ Margarita Beatriz | 2103 | 2103 - Cta Ponferrada | ||||||||||||||||
Cta Ponferrada | |||||||||||||||||||
4 | PEÑA TURIÑO Mati | 1067 | 1067 - Arqueros Zamora | ||||||||||||||||
Arqueros Zamora |