Visually Impaired 2/3 [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PIRAN Daniele | ![]() | 256/ 1 | 247/ 1 | 503 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30m-1: 256, 30m-2: 247 | |||||||||||||||||||
2 | VACCARO Giovanni Maria | ![]() | 236/ 2 | 243/ 2 | 479 | 3 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30m-1: 236, 30m-2: 243 | |||||||||||||||||||
3 | SEBASTIANI Alessandro | ![]() | 77/ 3 | 65/ 3 | 142 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
30m-1: 77, 30m-2: 65 |