Assoluti W1 Femminile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PELLIZZARI Asia | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | 303/ 1 | 283/ 1 | 586 | 12 | 5 | ||||||||||||
06014 - Societa' Arcieri del Castello | |||||||||||||||||||
50m-1: 303, 50m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | DAMENO Daila | 04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | 276/ 2 | 267/ 2 | 543 | 2 | 1 | ||||||||||||
04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | |||||||||||||||||||
50m-1: 276, 50m-2: 267 | |||||||||||||||||||
3 | GIACOMETTI Stefania | 04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | 232/ 3 | 209/ 3 | 441 | 2 | 2 | ||||||||||||
04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | |||||||||||||||||||
50m-1: 232, 50m-2: 209 |