Mikst - Juniorzy - łuk klasyczny [Po 144 strzałach] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Kraj/Klub | Zawodnicy | Razem | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ŻYW - LKS "ŁUCZNIK - ŻYWIEC" Żywiec | PŁAZA Klaudia KUPCZAK Konrad | 1276 | 38 | 9 | ||||||||||||||
PŁAZA Klaudia KUPCZAK Konrad | |||||||||||||||||||
2 | SŁM - SŁ "Łuczniczy Marymont" Warsza | GRZYBEK Barbara SPUTO Jerzy | 1248 | 39 | 14 | ||||||||||||||
GRZYBEK Barbara SPUTO Jerzy | |||||||||||||||||||
3 | AZS - OŚ AZS Poznań | ŁAWICKA Zuzanna OSUCH Maksymilian | 1208 | 33 | 10 | ||||||||||||||
ŁAWICKA Zuzanna OSUCH Maksymilian | |||||||||||||||||||
4 | ŻYW - LKS "ŁUCZNIK - ŻYWIEC" Żywiec (2) | WIDER Aleksandra OBROCKI Mariusz | 1177 | 26 | 10 | ||||||||||||||
WIDER Aleksandra OBROCKI Mariusz | |||||||||||||||||||
5 | SŁM - SŁ "Łuczniczy Marymont" Warsza (2) | OZDOBA Aleksandra KRYŃSKI Eryk | 1166 | 26 | 8 | ||||||||||||||
OZDOBA Aleksandra KRYŃSKI Eryk | |||||||||||||||||||
6 | ZRYW - ULKS "Zryw" Dobrcz | SIWAK Weronika ŻUREK Kacper | 1160 | 23 | 5 | ||||||||||||||
SIWAK Weronika ŻUREK Kacper | |||||||||||||||||||
7 | SOK - ULKS "Sokole Oko" Zawadka | PIECZARA Emilia BOGUŃ Oskar | 1156 | 22 | 6 | ||||||||||||||
PIECZARA Emilia BOGUŃ Oskar | |||||||||||||||||||
8 | SPO - KS "Społem" Łódź | SKERLIK Anastasiia KOWALCZYK Maciej | 1154 | 17 | 8 | ||||||||||||||
SKERLIK Anastasiia KOWALCZYK Maciej | |||||||||||||||||||
9 | ŻYW - LKS "ŁUCZNIK - ŻYWIEC" Żywiec (3) | BARGIEL Joanna WIDER Kazimierz | 1152 | 27 | 11 | ||||||||||||||
BARGIEL Joanna WIDER Kazimierz | |||||||||||||||||||
10 | PLA - KS "Płaszowianka" Kraków | KACZMAREK Natalia SŁUSZNIAK Jakub | 1146 | 18 | 4 | ||||||||||||||
KACZMAREK Natalia SŁUSZNIAK Jakub | |||||||||||||||||||
11 | MAZ - LKS "Mazowsze" Teresin | DYLIK Oliwia KRYSZKIEWICZ Krystian | 1135 | 19 | 3 | ||||||||||||||
DYLIK Oliwia KRYSZKIEWICZ Krystian | |||||||||||||||||||
12 | TAL - UKS "Talent" Wrocław | GOCLON Weronika KOTLARZ Jędrzej | 1130 | 19 | 6 | ||||||||||||||
GOCLON Weronika KOTLARZ Jędrzej | |||||||||||||||||||
13 | MAZ - LKS "Mazowsze" Teresin (2) | MAŁOLEPSZA Maria OLCZAK Miłosz | 1118 | 18 | 7 | ||||||||||||||
MAŁOLEPSZA Maria OLCZAK Miłosz | |||||||||||||||||||
14 | SŁM - SŁ "Łuczniczy Marymont" Warsza (3) | BĄCZYK Zuzanna DZIUBAK Jan | 1116 | 17 | 3 | ||||||||||||||
BĄCZYK Zuzanna DZIUBAK Jan | |||||||||||||||||||
15 | BYT - MLKS "Czarna Strzała" Bytom | STACH Martyna STECKI Szymon | 1116 | 11 | 2 | ||||||||||||||
STACH Martyna STECKI Szymon | |||||||||||||||||||
16 | DAB - MLKS "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnow | SETERNUS Angelika KĄDZIELAWA Kamil | 1108 | 15 | 3 | ||||||||||||||
SETERNUS Angelika KĄDZIELAWA Kamil | |||||||||||||||||||
17 | BYT - MLKS "Czarna Strzała" Bytom (2) | MICHALSKA Natalia ANDRZEJCZAK Piotr | 1098 | 15 | 3 | ||||||||||||||
MICHALSKA Natalia ANDRZEJCZAK Piotr | |||||||||||||||||||
18 | AGR - KS "Agros" Zamość | JARSZAK Karolina PROĆ Mateusz | 1064 | 8 | 4 | ||||||||||||||
JARSZAK Karolina PROĆ Mateusz | |||||||||||||||||||
19 | SPO - KS "Społem" Łódź (2) | ŁUTOWICZ Iga NOWAK Łukasz | 1059 | 15 | 2 | ||||||||||||||
ŁUTOWICZ Iga NOWAK Łukasz | |||||||||||||||||||
20 | MAZ - LKS "Mazowsze" Teresin (3) | RUTKOWSKA Aleksandra BŁASZCZYK Sebastian | 1038 | 15 | 0 | ||||||||||||||
RUTKOWSKA Aleksandra BŁASZCZYK Sebastian | |||||||||||||||||||
21 | UKS95 - UKS "95" Wrocław | KRZYKAWSKA Aleksandra WRÓBEL Sebastian | 1010 | 14 | 5 | ||||||||||||||
KRZYKAWSKA Aleksandra WRÓBEL Sebastian | |||||||||||||||||||
22 | RASZ - LZS SKS Raszówka | SIERADZKA Magdalena WÓJCIK VEL JAWORSKI Jakub | 992 | 14 | 3 | ||||||||||||||
SIERADZKA Magdalena WÓJCIK VEL JAWORSKI Jakub | |||||||||||||||||||
23 | VIC - UKS "Victoria" Ścinawka Średni | CZENCZEK Natalia FABROWICZ Bartłomiej | 990 | 10 | 2 | ||||||||||||||
CZENCZEK Natalia FABROWICZ Bartłomiej | |||||||||||||||||||
24 | PTG - PTG "Sokół" Radom | DOBOSZ Oliwia PYSIAK Bartłomiej | 962 | 10 | 1 | ||||||||||||||
DOBOSZ Oliwia PYSIAK Bartłomiej | |||||||||||||||||||
25 | OBU - KS "Obuwnik" Prudnik | PINTAK Paulina BAUROWICZ Filip | 907 | 6 | 0 | ||||||||||||||
PINTAK Paulina BAUROWICZ Filip | |||||||||||||||||||
26 | ZAB - ULKS "Grot" Zabierzów | JANIK Maja KĘPA Szymon | 692 | 1 | 0 | ||||||||||||||
JANIK Maja KĘPA Szymon |