Compuesto sub 15 hombre [Record de España: 673 puntos] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ESCLAPEZ MORA Anibal | VAL - Valencia | 317/ 1 | 318/ 1 | 635 | 18 | 7 | ||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 318 | |||||||||||||||||||
2 | MARTÍNEZ MORENO Jorge Javier | ARA - Aragón | 297/ 2 | 310/ 2 | 607 | 10 | 3 | ||||||||||||
ARA - Aragón | |||||||||||||||||||
50m-1: 297, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
3 | HERNA MARTI Isaac | MAD - Madrid | 291/ 3 | 299/ 3 | 590 | 10 | 4 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
50m-1: 291, 50m-2: 299 |