Equipo recurvo sub 18 mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | FUENTE TORRECILLA Iria De La DIAZ MORILLAS Guillermo | |||||||||||||||||
FUENTE TORRECILLA Iria De La DIAZ MORILLAS Guillermo | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | HIDALGO MARÍ Paula ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||
HIDALGO MARÍ Paula ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
3 | AND - Andalucía | CAMACHO GALVAN Miriam GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal | |||||||||||||||||
CAMACHO GALVAN Miriam GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal | |||||||||||||||||||
4 | AST - Asturias | RAMOS FERNANDEZ Alba PEREIRA FERNANDEZ Jonay | |||||||||||||||||
RAMOS FERNANDEZ Alba PEREIRA FERNANDEZ Jonay | |||||||||||||||||||
5 | CAT - Cataluña | RAMOS VALIENTE Lucia ESPES DE HARO Pablo | |||||||||||||||||
RAMOS VALIENTE Lucia ESPES DE HARO Pablo | |||||||||||||||||||
6 | VAL - Valencia | BENITO BELLVER Valeria TORRALBA CHINCHILLA Jaume | |||||||||||||||||
BENITO BELLVER Valeria TORRALBA CHINCHILLA Jaume | |||||||||||||||||||
7 | CLE - Castilla y León | GARCÍA MEDINA Andrea GONZÁLEZ CUBILLAS Jorge | |||||||||||||||||
GARCÍA MEDINA Andrea GONZÁLEZ CUBILLAS Jorge | |||||||||||||||||||
7 | MUR - Murcia | HERNANDEZ SANCHEZ Elena GARCIA DE LUNA Leonardo | |||||||||||||||||
HERNANDEZ SANCHEZ Elena GARCIA DE LUNA Leonardo | |||||||||||||||||||
9 | GAL - Galicia | DOCAMPO OTERO Antia FILGUEIRA LÓPEZ Pablo | |||||||||||||||||
DOCAMPO OTERO Antia FILGUEIRA LÓPEZ Pablo | |||||||||||||||||||
9 | NAV - Navarra | NIEDOBA Karolina IRIBAR PEREZ Xavier | |||||||||||||||||
NIEDOBA Karolina IRIBAR PEREZ Xavier |