Equipo desnudo mixto [Record de España: 1171 puntos] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | CLM - Castilla La Mancha | PENIS GUTIERREZ Begoña MORA MIGUEL Higinio | 1080 | 14 | 5 | ||||||||||||||
PENIS GUTIERREZ Begoña MORA MIGUEL Higinio | |||||||||||||||||||
2 | MAD - Madrid | FERNANDEZ GRANADOS Vanessa IBAÑEZ DEL SAZ Juan Jose | 1063 | 20 | 5 | ||||||||||||||
FERNANDEZ GRANADOS Vanessa IBAÑEZ DEL SAZ Juan Jose | |||||||||||||||||||
3 | MUR - Murcia | PUCHE GARCIA Monica MARTINEZ RUBIO Juan Antonio | 1040 | 9 | 2 | ||||||||||||||
PUCHE GARCIA Monica MARTINEZ RUBIO Juan Antonio | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | GUARDIOLA PAZ Amparo GARCIA LAVILLA Ricardo | 1036 | 10 | 2 | ||||||||||||||
GUARDIOLA PAZ Amparo GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||||
5 | VAL - Valencia | PALACIOS PLANELLS Vicenta Maria TIRADO ORTIZ Francisco Javier | 1027 | 10 | 4 | ||||||||||||||
PALACIOS PLANELLS Vicenta Maria TIRADO ORTIZ Francisco Javier | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | GRACIA ARDOIZ Aitana RUDA SERRANO Rafael | 979 | 12 | 5 | ||||||||||||||
GRACIA ARDOIZ Aitana RUDA SERRANO Rafael |