Equipo compuesto +50 mixto [] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | VILLAR ARES Cristina GARCÍA CATTANEO Fabrizio Miguel | 1291 | 46 | 17 | ||||||||||||||
VILLAR ARES Cristina GARCÍA CATTANEO Fabrizio Miguel | |||||||||||||||||||
2 | EXT - Extremadura | AGUDO GARCÍA Fátima AGUADO GÓMEZ Tomas | 1285 | 45 | 15 | ||||||||||||||
AGUDO GARCÍA Fátima AGUADO GÓMEZ Tomas | |||||||||||||||||||
3 | AND - Andalucía | CARRASCOSA GALVEZ Maria RODRIGUEZ GOMEZ Agustin | 1269 | 44 | 15 | ||||||||||||||
CARRASCOSA GALVEZ Maria RODRIGUEZ GOMEZ Agustin | |||||||||||||||||||
4 | MUR - Murcia | OLIVA RIQUELME Maria Angeles CANO PEREZ Joaquin | 1149 | 24 | 8 | ||||||||||||||
OLIVA RIQUELME Maria Angeles CANO PEREZ Joaquin |