Equipo recurvo sub 15 mujer [] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta PÉREZ CUMBRERAS Sandra ROMERO ABRIO Leticia | 2014 | 102 | 32 | ||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta PÉREZ CUMBRERAS Sandra ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | ALLOUCH Israe TORRES PEIRE Gisela VANRELL ESPADAS Iria | 1840 | 45 | 22 | ||||||||||||||
ALLOUCH Israe TORRES PEIRE Gisela VANRELL ESPADAS Iria | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya JIMENEZ ROIG Judit MONDEJAR Maria | 1827 | 48 | 19 | ||||||||||||||
GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya JIMENEZ ROIG Judit MONDEJAR Maria | |||||||||||||||||||
4 | NAV - Navarra | ANDUEZA JIMENEZ Sara CELAYA ZABALETA Ekine PEÑA JIMENEZ Luzia | 1717 | 28 | 10 | ||||||||||||||
ANDUEZA JIMENEZ Sara CELAYA ZABALETA Ekine PEÑA JIMENEZ Luzia | |||||||||||||||||||
5 | CAT - Cataluña | GARCIA BALMASEDA Claudia PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria SOLA GUIRFANOVA Alexandra | 1711 | 25 | 7 | ||||||||||||||
GARCIA BALMASEDA Claudia PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria SOLA GUIRFANOVA Alexandra | |||||||||||||||||||
6 | MUR - Murcia | LOPEZ CASTELLON Natalia NICOLAS ARIAS Paula TORRES GARCIA Angela | 1696 | 29 | 7 | ||||||||||||||
LOPEZ CASTELLON Natalia NICOLAS ARIAS Paula TORRES GARCIA Angela |