Equipo tradicional mixto [Record de España: 1171puntos] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | MARTINEZ MUÑOZ Maria Del Carmen SOLA FERNANDEZ Juan Antonio | 1146 | 21 | 7 | ||||||||||||||
MARTINEZ MUÑOZ Maria Del Carmen SOLA FERNANDEZ Juan Antonio | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucía | SHVETSOVA Ekaterina REMESAL SALAS Juan Manuel | 1071 | 14 | 6 | ||||||||||||||
SHVETSOVA Ekaterina REMESAL SALAS Juan Manuel | |||||||||||||||||||
3 | CAN - Canarias | PEREZ GARCIA Yanira LOPEZ PEREZ Alberto | 1070 | 13 | 3 | ||||||||||||||
PEREZ GARCIA Yanira LOPEZ PEREZ Alberto | |||||||||||||||||||
4 | CLM - Castilla La Mancha | LORENTE MEYSONNIER Beatriz RUIZ MUELA José Claudio | 1040 | 13 | 5 | ||||||||||||||
LORENTE MEYSONNIER Beatriz RUIZ MUELA José Claudio | |||||||||||||||||||
5 | MUR - Murcia | IGUALADA LOPEZ M.CRISTINA GARCIA ALCARAZ Angel Gines | 998 | 18 | 7 | ||||||||||||||
IGUALADA LOPEZ M.CRISTINA GARCIA ALCARAZ Angel Gines | |||||||||||||||||||
6 | VAL - Valencia | BENAVENT FONS Carmen BENITO FOLGADO Jose Vicente | 958 | 10 | 4 | ||||||||||||||
BENAVENT FONS Carmen BENITO FOLGADO Jose Vicente | |||||||||||||||||||
7 | NAV - Navarra | RUIZ LOSTADO Idoia ENERIZ SALVATIERRA Angel Luis | 942 | 12 | 2 | ||||||||||||||
RUIZ LOSTADO Idoia ENERIZ SALVATIERRA Angel Luis | |||||||||||||||||||
8 | PVA - País Vasco | VERGARA SANCHEZ Cecilia TORRES SALAZAR Jose Ignacio | 896 | 11 | 8 | ||||||||||||||
VERGARA SANCHEZ Cecilia TORRES SALAZAR Jose Ignacio | |||||||||||||||||||
9 | CLE - Castilla y León | BERJANO LARREA Rosa Maria MAROTO MARTIN Angel | 872 | 5 | 0 | ||||||||||||||
BERJANO LARREA Rosa Maria MAROTO MARTIN Angel |