Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||
Femminile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | NOZIGLIA Cinzia ROCCA Anna NOCETI Sara | 1025 | 62 | 75 | ||||||||||||||
NOZIGLIA Cinzia ROCCA Anna NOCETI Sara | |||||||||||||||||||
2 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MEDICO Elisa FRANCHINI Irene BOTTO Anna | 982 | 54 | 61 | ||||||||||||||
MEDICO Elisa FRANCHINI Irene BOTTO Anna | |||||||||||||||||||
3 | 20010 - Arcieri Uras | MELONI Eleonora SPANU Ilaria PINNA Debora | 971 | 50 | 55 | ||||||||||||||
MELONI Eleonora SPANU Ilaria PINNA Debora | |||||||||||||||||||
4 | 04060 - Arcieri dell'Airone | CORTI Adriana MAFFIULETTI Giorgia FUSTINONI Elena | 939 | 41 | 55 | ||||||||||||||
CORTI Adriana MAFFIULETTI Giorgia FUSTINONI Elena | |||||||||||||||||||
5 | 13041 - Asd Arcieri Abruzzesi | ZAMARIAN Ilaria CORRENTE Patrizia DI FRANCESCO Roberta | 900 | 33 | 60 | ||||||||||||||
ZAMARIAN Ilaria CORRENTE Patrizia DI FRANCESCO Roberta | |||||||||||||||||||
Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | COSTANTINO Davide BRUNO Marco MORELLO Marco | 1064 | 80 | 60 | ||||||||||||||
COSTANTINO Davide BRUNO Marco MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
2 | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | ESPOSITO Eric CORTINOVIS Andrea NOZZA Paolo | 1035 | 62 | 77 | ||||||||||||||
ESPOSITO Eric CORTINOVIS Andrea NOZZA Paolo | |||||||||||||||||||
3 | 08111 - Asd Malin Archery Team | BARBIERI Simone D'AMBROSIO Alessandro PALAZZI Luca | 1017 | 52 | 74 | ||||||||||||||
BARBIERI Simone D'AMBROSIO Alessandro PALAZZI Luca | |||||||||||||||||||
4 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | SEIMANDI Giuseppe CAROSSO Cristiano ROPPA Francesco | 1012 | 61 | 60 | ||||||||||||||
SEIMANDI Giuseppe CAROSSO Cristiano ROPPA Francesco | |||||||||||||||||||
5 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | NOCETI Alessio GODANO Michea FANCELLO Fabio | 1006 | 62 | 60 | ||||||||||||||
NOCETI Alessio GODANO Michea FANCELLO Fabio | |||||||||||||||||||
6 | 10031 - Medio Chienti | FELIZIANI Marco SPARVOLI Francesco VERGA Francesco | 1005 | 57 | 57 | ||||||||||||||
FELIZIANI Marco SPARVOLI Francesco VERGA Francesco | |||||||||||||||||||
7 | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | CABRELLE Franco MIETTO Michele CALDERATO Michele | 1004 | 57 | 65 | ||||||||||||||
CABRELLE Franco MIETTO Michele CALDERATO Michele | |||||||||||||||||||
8 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | MARCON Lino FAGHERAZZI Andrea MONEGO Andrea | 948 | 50 | 46 | ||||||||||||||
MARCON Lino FAGHERAZZI Andrea MONEGO Andrea |