Olimpiniai lankai Vyrų Komanda | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | AŠ - Auksinis šaulys | KIRŠYS Darius ŠLIAUTERIS Modestas ŠLIAUTERIS Kostas | 1751 | 22 | 11 | ||||||||||||||
KIRŠYS Darius ŠLIAUTERIS Modestas ŠLIAUTERIS Kostas | |||||||||||||||||||
2 | LSK - Lankininkų sporto klubas | ANTANAITIS Justas BAGDANAVIČIUS Dovydas ČIUPAILA Regimantas | 1711 | 38 | 10 | ||||||||||||||
ANTANAITIS Justas BAGDANAVIČIUS Dovydas ČIUPAILA Regimantas | |||||||||||||||||||
3 | KLL - Klaipėdos lankininkai | BERNOTAS Lenardas MICKUS Stasys VAIČEKAUSKIS Vidmantas | 1711 | 27 | 11 | ||||||||||||||
BERNOTAS Lenardas MICKUS Stasys VAIČEKAUSKIS Vidmantas | |||||||||||||||||||
4 | ŽL - Žaliasis lankas | JANČIUKAS Dominykas MOCKEVIČIUS Nedas NORVAINIS Ramūnas | 1664 | 21 | 9 | ||||||||||||||
JANČIUKAS Dominykas MOCKEVIČIUS Nedas NORVAINIS Ramūnas | |||||||||||||||||||
5 | KL - Kauno lankininkai | KAZLAUSKAS Vytautas SALELIONIS Aurimas ŠULIOKAS Domantas | 1662 | 21 | 6 | ||||||||||||||
KAZLAUSKAS Vytautas SALELIONIS Aurimas ŠULIOKAS Domantas |