Compound Open Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CETEF - CT em Educação Física Especial | HELENA Nunes de Moraes DIOGO Rodrigues de Sousa Santos | |||||||||||||||||
HELENA Nunes de Moraes DIOGO Rodrigues de Sousa Santos | |||||||||||||||||||
2 | APDC - A. da Pessoa com deficiência | ENILUCI Helene Silva JOÃO IVISON Carneiro Silva | |||||||||||||||||
ENILUCI Helene Silva JOÃO IVISON Carneiro Silva | |||||||||||||||||||
3 | ESPER - Clube Esperia | RENATA Palobino Acerbi SERGIO dos Reis Felipe | |||||||||||||||||
RENATA Palobino Acerbi SERGIO dos Reis Felipe | |||||||||||||||||||
4 | CETEF - CT em Educação Física Especial (2) | REJANE Cândida da Silva RÔMULO Junio Soares | |||||||||||||||||
REJANE Cândida da Silva RÔMULO Junio Soares |