Compound Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | 90 m | Kopā | 10+X | X | |||||||||
1 | VAGANOVS Roberts | LAT-AMA - Amazones | 273/ 1 | 305/ 1 | 319/ 1 | 340/ 2 | 278/ 1 | 2480 | 73 | 28 | |||||||||
319/ 1 | 310/ 1 | 336/ 2 | |||||||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
90 m: 273, 70 m: 305, 50 m: 319, 30 m: 340, 90 m: 278 70 m: 319, 50 m: 310, 30 m: 336 | |||||||||||||||||||
2 | RUNIŠKOVS Daņila | LAT-AMA - Amazones | 212/ 2 | 298/ 2 | 299/ 2 | 343/ 1 | 249/ 2 | 2349 | 71 | 28 | |||||||||
310/ 2 | 297/ 2 | 341/ 1 | |||||||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
90 m: 212, 70 m: 298, 50 m: 299, 30 m: 343, 90 m: 249 70 m: 310, 50 m: 297, 30 m: 341 |