Barebow | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | OZOLIŅŠ Arturs | LAT-AIM - AiM Archery | 243/ 1 | 229/ 2 | 472 | 3 | 0 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 243, 50m-2: 229 | |||||||||||||||||||
2 | POPOVS Pāvels | LAT-AL - Archery Liepāja | 213/ 3 | 237/ 1 | 450 | 8 | 0 | ||||||||||||
LAT-AL - Archery Liepāja | |||||||||||||||||||
50m-1: 213, 50m-2: 237 | |||||||||||||||||||
3 | KAIGORODOVS Jevgēnijs | LAT-AMA - Amazones | 228/ 2 | 208/ 3 | 436 | 1 | 0 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
50m-1: 228, 50m-2: 208 |