Recurve U18 & 50+ Dames [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | 60m-1 | 60m-2 | Ges. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | DOIGO Olivia | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 295/ 1 | 306/ 1 | 601 | 15 | 3 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 295, 60m-2: 306 | |||||||||||||||||||
2 | HURNI Romain | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 284/ 2 | 244/ 3 | 528 | 12 | 4 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 284, 60m-2: 244 | |||||||||||||||||||
3 | WINTERLEITNER Ursula | 108 - BV Bern | 238/ 4 | 230/ 4 | 468 | 6 | 2 | ||||||||||||
108 - BV Bern | |||||||||||||||||||
60m-1: 238, 60m-2: 230 |