Compound Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Valsts | ||||||||||||||||
1 | VAGANOVS Roberts | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
2 | MEĻEŠKEVIČS Sergejs | LAT-ODI | LAT-ODI - Odisejs | ||||||||||||||||
Odisejs | |||||||||||||||||||
3 | LIEPA Krišjānis | LAT-LIO | LAT-LIO - Archery Lions | ||||||||||||||||
Archery Lions | |||||||||||||||||||
4 | LUTERS Kaspars | LAT-CUR | LAT-CUR - Curland | ||||||||||||||||
Curland | |||||||||||||||||||
5 | RUNIŠKOVS Daņila | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
6 | KALNIŅŠ Aigars | LAT-ODI | LAT-ODI - Odisejs | ||||||||||||||||
Odisejs | |||||||||||||||||||
7 | SKREBELS Igors | LAT-ODI | LAT-ODI - Odisejs | ||||||||||||||||
Odisejs |