Rezultāti pēc klases un divīzijas - Komandas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Valsts | Sportists | Kopā | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvija | BRUŽIS Jānis BLĀZE Dāvis SERGEJEVS Romans | 1818 | 39 | 13 | ||||||||||||||
BRUŽIS Jānis BLĀZE Dāvis SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
Recurve - Women | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvija | SEIBUTE Lija Viktorija UKSTIŅA Estere KONONOVA Jeļena | 1734 | 27 | 4 | ||||||||||||||
SEIBUTE Lija Viktorija UKSTIŅA Estere KONONOVA Jeļena | |||||||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvija | MEĻEŠKEVIČS Sergejs VAGANOVS Roberts LUTERS Kaspars | 1911 | 50 | 11 | ||||||||||||||
MEĻEŠKEVIČS Sergejs VAGANOVS Roberts LUTERS Kaspars | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvija | SIŅŅIKOVS Nikolajs BĒRZIŅŠ Raimonds DZENIS Gintis | 1513 | 13 | 1 | ||||||||||||||
SIŅŅIKOVS Nikolajs BĒRZIŅŠ Raimonds DZENIS Gintis | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvija | SIMANOVSKIS Raimonds VOROŅINS Vjačeslavs NEŠPORS Mārtiņš | 1381 | 10 | 5 | ||||||||||||||
SIMANOVSKIS Raimonds VOROŅINS Vjačeslavs NEŠPORS Mārtiņš | |||||||||||||||||||
Longbow - Women | |||||||||||||||||||
Kopā | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvija | LIEPA Agnese LŪKINA Ieva ČESNOKOVA Irina | 427 | 0 | 0 | ||||||||||||||
LIEPA Agnese LŪKINA Ieva ČESNOKOVA Irina |