Recurve Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Valsts | Sportisti | Kopā | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | LAT-AMA - Amazones | SEIBUTE Lija Viktorija SERGEJEVS Romans | 1191 | 25 | 3 | ||||||||||||||
SEIBUTE Lija Viktorija SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
2 | LAT-AL - Archery Liepāja | UKSTIŅA Estere BRUŽIS Jānis | 1183 | 25 | 7 | ||||||||||||||
UKSTIŅA Estere BRUŽIS Jānis | |||||||||||||||||||
3 | LAT-AMR - Amazones Rīga | KONONOVA Jeļena KONONOVS Gļebs | 1162 | 18 | 7 | ||||||||||||||
KONONOVA Jeļena KONONOVS Gļebs | |||||||||||||||||||
4 | LAT-ODI - Odisejs | TRINKŪNA Kintija Laima BLĀZE Dāvis | 1153 | 21 | 8 | ||||||||||||||
TRINKŪNA Kintija Laima BLĀZE Dāvis | |||||||||||||||||||
5 | LAT-AMA - Amazones (2) | MATVEJEVA Rimma LAPSIŅŠ Eduards | 1144 | 20 | 7 | ||||||||||||||
MATVEJEVA Rimma LAPSIŅŠ Eduards | |||||||||||||||||||
6 | LAT-AL - Archery Liepāja (2) | GĀRDE Emīlija SOLOVJOVS Vitālijs | 1111 | 20 | 8 | ||||||||||||||
GĀRDE Emīlija SOLOVJOVS Vitālijs | |||||||||||||||||||
7 | LAT-LIN - Lindales uguns | SPĀĢE Madara KANTS Jānis | 1090 | 18 | 7 | ||||||||||||||
SPĀĢE Madara KANTS Jānis | |||||||||||||||||||
8 | LAT-AMA - Amazones (3) | MELLE Ieva GODS-ROMANOVSKIS Dilans | 1065 | 14 | 1 | ||||||||||||||
MELLE Ieva GODS-ROMANOVSKIS Dilans | |||||||||||||||||||
9 | LAT-AMA - Amazones (4) | DEŅISENOKA Līga Ilona ĀBELIS Toms | 1024 | 9 | 1 | ||||||||||||||
DEŅISENOKA Līga Ilona ĀBELIS Toms | |||||||||||||||||||
10 | LAT-AMA - Amazones (5) | RUNIŠKOVA Marta JANSONS Dainis | 1007 | 20 | 11 | ||||||||||||||
RUNIŠKOVA Marta JANSONS Dainis | |||||||||||||||||||
11 | LAT-AIM - AiM Archery | OSTROVSKA Julianna JERUMS Iļja | 902 | 6 | 1 | ||||||||||||||
OSTROVSKA Julianna JERUMS Iļja |