Squadre Arco Olimpico Maschili [OFFICIAL After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | MELOTTO Luca MORELLO Marco PAOLI Alessandro | 1920 | 59 | 19 | ||||||||||||||
MELOTTO Luca MORELLO Marco PAOLI Alessandro | |||||||||||||||||||
2 | 04029 - Voghera | NESPOLI Mauro RALLI Paolo TRAVISANI Stefano | 1895 | 64 | 17 | ||||||||||||||
NESPOLI Mauro RALLI Paolo TRAVISANI Stefano | |||||||||||||||||||
3 | 06040 - Dec. Maximus | GUERRA Simone LO PORTO Luca SCARPEL Federico | 1855 | 52 | 16 | ||||||||||||||
GUERRA Simone LO PORTO Luca SCARPEL Federico | |||||||||||||||||||
4 | 08078 - Castenaso | BELLE' Fosco MUSOLESI Federico PARIS Tito | 1846 | 45 | 16 | ||||||||||||||
BELLE' Fosco MUSOLESI Federico PARIS Tito | |||||||||||||||||||
5 | 09016 - Montalcino | FABRIZZI Federico PAGLIANTINI Alberto SANTI Matteo | 1813 | 43 | 18 | ||||||||||||||
FABRIZZI Federico PAGLIANTINI Alberto SANTI Matteo | |||||||||||||||||||
6 | 12016 - ToVe | FABI Franco MANDIA Massimiliano QUATTROCCHI Edoardo | 1795 | 42 | 10 | ||||||||||||||
FABI Franco MANDIA Massimiliano QUATTROCCHI Edoardo | |||||||||||||||||||
7 | 01018 - Arc. Alpi | BOTTO Giorgio ROPPA Francesco VIECELI Mattia | 1794 | 32 | 7 | ||||||||||||||
BOTTO Giorgio ROPPA Francesco VIECELI Mattia | |||||||||||||||||||
8 | 08111 - Asd Malin Archery Team | FISSORE Matteo PALAZZI Luca SCARPA Luca | 1774 | 35 | 9 | ||||||||||||||
FISSORE Matteo PALAZZI Luca SCARPA Luca | |||||||||||||||||||
9 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | MAZZUCCO Efrem NADALET Manuel PADOAN Pier Paolo | 1766 | 34 | 11 | ||||||||||||||
MAZZUCCO Efrem NADALET Manuel PADOAN Pier Paolo | |||||||||||||||||||
10 | 03018 - Arcieri 5 Stelle | ASTEGIANO Marco BEN FEKIH ALI Saber LAMBERTI Antonio | 1755 | 31 | 4 | ||||||||||||||
ASTEGIANO Marco BEN FEKIH ALI Saber LAMBERTI Antonio | |||||||||||||||||||
11 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | KOCH Leonardo MANNU Roberto SBROLLI Mauro | 1743 | 26 | 7 | ||||||||||||||
KOCH Leonardo MANNU Roberto SBROLLI Mauro | |||||||||||||||||||
12 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | BORSANI Matteo FALCIANI Gioele VALASSINA Mattia | 1729 | 25 | 8 | ||||||||||||||
BORSANI Matteo FALCIANI Gioele VALASSINA Mattia | |||||||||||||||||||
13 | 06004 - Arcieri Romano D'Ezzelino | LIBERALATO Francesco MATTIELLO Andrea MINATI Augusto | 1692 | 32 | 13 | ||||||||||||||
LIBERALATO Francesco MATTIELLO Andrea MINATI Augusto | |||||||||||||||||||
14 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | FABRIZIOLI Lorenzo GAMBUTI Giacomo GREGORI Francesco | 1680 | 38 | 8 | ||||||||||||||
FABRIZIOLI Lorenzo GAMBUTI Giacomo GREGORI Francesco | |||||||||||||||||||
15 | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | CALVACCA Carlo CIPRO Pasquale Roberto ZACCAGNINI Tonino | 1658 | 27 | 11 | ||||||||||||||
CALVACCA Carlo CIPRO Pasquale Roberto ZACCAGNINI Tonino | |||||||||||||||||||
16 | 04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | BASAGLIA Roberto FREDDI Augusto PENZO Giuseppe | 1641 | 24 | 5 | ||||||||||||||
BASAGLIA Roberto FREDDI Augusto PENZO Giuseppe | |||||||||||||||||||
17 | 06014 - Societa' Arcieri del Castello | GERARDO Mattia PERENCIN Fabio SACCON Nicola | 1554 | 23 | 7 | ||||||||||||||
GERARDO Mattia PERENCIN Fabio SACCON Nicola | |||||||||||||||||||
18 | 04038 - Arcieri del Sole | GAGLIANO Mirco MANGERINI Alessio PALMIERI Mattia | 1551 | 22 | 6 | ||||||||||||||
GAGLIANO Mirco MANGERINI Alessio PALMIERI Mattia |