Open compuesto hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | MARTÍNEZ TORRE Adrián | MAD - Madrid | 345/ 1 | 348/ 1 | 693 | 46 | 21 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
50m-1: 345, 50m-2: 348 | |||||||||||||||||||
2 | GALE MONTORIO Fernando | ARA - Aragón | 339/ 2 | 328/ 3 | 667 | 26 | 13 | ||||||||||||
ARA - Aragón | |||||||||||||||||||
50m-1: 339, 50m-2: 328 | |||||||||||||||||||
3 | RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo Javier | GAL - Galicia | 331/ 3 | 335/ 2 | 666 | 31 | 16 | ||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 335 | |||||||||||||||||||
4 | BARREDO PONCELAS Fernando | CLE - Castilla y león | 320/ 4 | 325/ 4 | 645 | 20 | 6 | ||||||||||||
CLE - Castilla y león | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 325 | |||||||||||||||||||
5 | TRENAS GUTIERREZ-RAV RAfael | AND - Andalucia | 41/ 5 | 101/ 5 | 142 | 0 | 0 | ||||||||||||
AND - Andalucia | |||||||||||||||||||
50m-1: 41, 50m-2: 101 |