Compound Women Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | COL - Colombia | LOPEZ Sara SUAREZ Maria Valentina USQUIANO Alejandra | |||||||||||||||||
LOPEZ Sara SUAREZ Maria Valentina USQUIANO Alejandra | |||||||||||||||||||
2 | BRA - Brasil | APARECIDA FERRARI OLIVEIRA Larissa SILVA Alexandra SNAK NISI Eiry Cristina | |||||||||||||||||
APARECIDA FERRARI OLIVEIRA Larissa SILVA Alexandra SNAK NISI Eiry Cristina | |||||||||||||||||||
3 | ECU - Ecuador | NAVARRETE VARGAS Danna Victoria NAVARRETE VARGAS Mia RODRIGO Blanca | |||||||||||||||||
NAVARRETE VARGAS Danna Victoria NAVARRETE VARGAS Mia RODRIGO Blanca | |||||||||||||||||||
4 | PER - Perú | ALIAGA HURTADO Beatriz ESCOBEDO ABARCA Violeta Jesús TRUJILLO JOYJA Milagros Alheli | |||||||||||||||||
ALIAGA HURTADO Beatriz ESCOBEDO ABARCA Violeta Jesús TRUJILLO JOYJA Milagros Alheli | |||||||||||||||||||
5 | CHI - Chile | BIAVA Bernardita CELIS SEPULVEDA Camila ZUÑIGA Mariana | |||||||||||||||||
BIAVA Bernardita CELIS SEPULVEDA Camila ZUÑIGA Mariana |