Arco Compound Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | FRANCHINI Irene DIANO Fabio | |||||||||||||||||
FRANCHINI Irene DIANO Fabio | |||||||||||||||||||
2 | 09014 - Arcieri Citta' di Pescia | VALOTTI Paola BARDUCCI Gianni | |||||||||||||||||
VALOTTI Paola BARDUCCI Gianni | |||||||||||||||||||
3 | 20010 - Arcieri Uras | SPANU Ilaria RAFFOLINI Daniele | |||||||||||||||||
SPANU Ilaria RAFFOLINI Daniele | |||||||||||||||||||
4 | 01066 - Iuvenilia | MATZUTZI Noemi BRUNO Marco | |||||||||||||||||
MATZUTZI Noemi BRUNO Marco | |||||||||||||||||||
5 | 08046 - A.S.D. Arc.Laghesi | RICCI Elisa CASADIO Luca | |||||||||||||||||
RICCI Elisa CASADIO Luca | |||||||||||||||||||
6 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | BALDO Elisa CELI Giuseppe | |||||||||||||||||
BALDO Elisa CELI Giuseppe | |||||||||||||||||||
7 | 12153 - Asd Tibur Archery Team | PESERINI Martina DI NARDO Fabrizio | |||||||||||||||||
PESERINI Martina DI NARDO Fabrizio | |||||||||||||||||||
8 | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | PIROLA Alessandra POMPEO Antonio | |||||||||||||||||
PIROLA Alessandra POMPEO Antonio | |||||||||||||||||||
9 | 06047 - ASD Archery Club Montebelluna | POLONIATO Marina DALLA SANTA Paolo | |||||||||||||||||
POLONIATO Marina DALLA SANTA Paolo | |||||||||||||||||||
10 | 08110 - Asd Hunter Archery Team | MALAGUTTI Simona MORARA Marco | |||||||||||||||||
MALAGUTTI Simona MORARA Marco | |||||||||||||||||||
11 | 20009 - Arcieri Torres Sassari | PODDA Susanna SOLINAS Davide | |||||||||||||||||
PODDA Susanna SOLINAS Davide | |||||||||||||||||||
12 | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | CROCIONI Tiziana DI NARDO Mauro | |||||||||||||||||
CROCIONI Tiziana DI NARDO Mauro | |||||||||||||||||||
13 | 20070 - Asd Sardara Archery Team | MASALA Carla GARAVELLO Paolo | |||||||||||||||||
MASALA Carla GARAVELLO Paolo | |||||||||||||||||||
14 | 04093 - A.S.D. Compagnia d'Archi | ALBACH Andrea RUGGIU Sandro | |||||||||||||||||
ALBACH Andrea RUGGIU Sandro | |||||||||||||||||||
15 | 07027 - Asd Arcieri Della Fenice Fvg | VETERE Giulia RAFFIN Umberto | |||||||||||||||||
VETERE Giulia RAFFIN Umberto | |||||||||||||||||||
16 | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | LAI Cristina MELIS Fabrizio | |||||||||||||||||
LAI Cristina MELIS Fabrizio |