Arco Nudo Mixed Team Under 21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | MELONI Eleonora CABUA Davide | 740 | 12 | 20 | ||||||||||||||
MELONI Eleonora CABUA Davide | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | PIZZUTTO Monica PIZZUTTO Gabriele | 655 | 6 | 16 | ||||||||||||||
PIZZUTTO Monica PIZZUTTO Gabriele | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | MESSINA Roberta RUSSO Carlo | 611 | 5 | 14 | ||||||||||||||
MESSINA Roberta RUSSO Carlo | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | COSSO Carlotta Giovanna FOZZI Marco | 570 | 4 | 9 | ||||||||||||||
COSSO Carlotta Giovanna FOZZI Marco | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | PELLEGRINO Cinzia DOTTA Jacopo | 351 | 0 | 6 | ||||||||||||||
PELLEGRINO Cinzia DOTTA Jacopo |