コンパウンド 女子 [確定記録] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 50m-1 | 50m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 天神 聡子 | 348 - 広島県 広島県立佐伯高等学校 教員 | 341/ 1 | 342/ 1 | 683 | 40 | 13 | ||||||||||||
348 - 広島県 広島県立佐伯高等学校 教員 | |||||||||||||||||||
50m-1: 341, 50m-2: 342 | |||||||||||||||||||
2 | 宮田 悦子 | 112 - 埼玉県 株式会社MMT | 337/ 2 | 339/ 2 | 676 | 36 | 12 | ||||||||||||
112 - 埼玉県 株式会社MMT | |||||||||||||||||||
50m-1: 337, 50m-2: 339 | |||||||||||||||||||
3 | 澤田 紀子 | 233 - 愛知県 愛知県アーチェリー協会 | 336/ 3 | 332/ 4 | 668 | 30 | 11 | ||||||||||||
233 - 愛知県 愛知県アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 336, 50m-2: 332 | |||||||||||||||||||
4 | 古橋 厚子 | 132 - 東京都 (株)中央大学ビズサポート | 328/ 6 | 338/ 3 | 666 | 30 | 11 | ||||||||||||
132 - 東京都 (株)中央大学ビズサポート | |||||||||||||||||||
50m-1: 328, 50m-2: 338 | |||||||||||||||||||
5 | 佐藤 真理子 | 124 - 千葉県 東京都立鹿本学園 職員 | 331/ 5 | 330/ 6 | 661 | 24 | 6 | ||||||||||||
124 - 千葉県 東京都立鹿本学園 職員 | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 330 | |||||||||||||||||||
6 | 茂木 理恵 | 141 - 神奈川県 Npo法人神奈川県アーチェリー協会 | 327/ 7 | 331/ 5 | 658 | 25 | 5 | ||||||||||||
141 - 神奈川県 Npo法人神奈川県アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 327, 50m-2: 331 | |||||||||||||||||||
7 | 櫻田 裕子 | 431 - 熊本県 桜ビル株式会社 | 331/ 4 | 326/ 7 | 657 | 25 | 7 | ||||||||||||
431 - 熊本県 桜ビル株式会社 | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 326 | |||||||||||||||||||
8 | 篠原 彩 | 445 - 大分県 大分トヨタ自動車(株) | 316/ 8 | 323/ 9 | 639 | 18 | 6 | ||||||||||||
445 - 大分県 大分トヨタ自動車(株) | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
9 | 及川 未稀 | 144 - 神奈川県 株式会社アイネット | 315/10 | 324/ 8 | 639 | 19 | 5 | ||||||||||||
144 - 神奈川県 株式会社アイネット | |||||||||||||||||||
50m-1: 315, 50m-2: 324 | |||||||||||||||||||
10 | 永野 美穂 | 382 - 愛媛県 大同生命保険株式会社 | 315/ 9 | 314/11 | 629 | 18 | 3 | ||||||||||||
382 - 愛媛県 大同生命保険株式会社 | |||||||||||||||||||
50m-1: 315, 50m-2: 314 | |||||||||||||||||||
11 | 佐藤 悠 | 122 - 千葉県 千葉興業銀行 | 297/11 | 317/10 | 614 | 14 | 5 | ||||||||||||
122 - 千葉県 千葉興業銀行 | |||||||||||||||||||
50m-1: 297, 50m-2: 317 |