Historicalbow Hommes [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Course | Tot. | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | BIGLER Hans-Peter | 165 - BS Thun (BE) | 270/ 1 | 270 | 2 | 4 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 270 | |||||||||||||||||||
2 | HALLER Kim | 109 - BSC Forst (BE) | 252/ 2 | 252 | 0 | 5 | |||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 252 | |||||||||||||||||||
3 | LEICHT Bastien | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 213/ 3 | 213 | 2 | 4 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 213 | |||||||||||||||||||
4 | KUNZLER René | 126 - C.A.Gland (VD) | 159/ 4 | 159 | 1 | 2 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 159 |