Femminile SJM [Dopo 144 Frecce (Turno: 1) - Dopo 96 Frecce (Turno: 0, 3) - Dopo 72 Frecce (Turno: 4)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | da 32 a 28 | da 28 a 24 | da 28 a 24 | Tot. | 10+X | X | |||||||||
1 | NOZIGLIA Cinzia | 12170 - Fiamme Oro | 307/ 2 | 306/ 2 | 110/ 1 | 106/ 2 | 100/ 3 | 1250 | 33 | 8 | |||||||||
109/ 1 | 108/ 1 | 104/ 1 | |||||||||||||||||
12170 - Fiamme Oro | |||||||||||||||||||
50m-1: 307, 50m-2: 306, da 32 a 28: 110, da 28 a 24: 106, da 28 a 24: 100 da 20 a 16: 109, da 16 a 12: 108, da 12 a 8: 104 | |||||||||||||||||||
2 | BRACCINI Rania | 09029 - Arcieri Lucca | 310/ 1 | 305/ 3 | 94/17 | 98/ 7 | 100/ 4 | 1210 | 23 | 6 | |||||||||
100/ 9 | 103/ 3 | 100/ 6 | |||||||||||||||||
09029 - Arcieri Lucca | |||||||||||||||||||
50m-1: 310, 50m-2: 305, da 32 a 28: 94, da 28 a 24: 98, da 28 a 24: 100 da 20 a 16: 100, da 16 a 12: 103, da 12 a 8: 100 | |||||||||||||||||||
3 | ROVATTI Fabia | 08077 - Ki Oshi Archery | 291/ 9 | 316/ 1 | 100/ 5 | 98/ 9 | 106/ 1 | 1210 | 21 | 3 | |||||||||
99/12 | 99/ 6 | 101/ 2 | |||||||||||||||||
08077 - Ki Oshi Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 291, 50m-2: 316, da 32 a 28: 100, da 28 a 24: 98, da 28 a 24: 106 da 20 a 16: 99, da 16 a 12: 99, da 12 a 8: 101 | |||||||||||||||||||
4 | GRECO Cristina | 19001 - A.S.D. TOXON CLUB | 301/ 4 | 294/ 5 | 105/ 2 | 103/ 3 | 104/ 2 | 1208 | 22 | 4 | |||||||||
104/ 3 | 102/ 4 | 95/ 9 | |||||||||||||||||
19001 - A.S.D. TOXON CLUB | |||||||||||||||||||
50m-1: 301, 50m-2: 294, da 32 a 28: 105, da 28 a 24: 103, da 28 a 24: 104 da 20 a 16: 104, da 16 a 12: 102, da 12 a 8: 95 | |||||||||||||||||||
5 | FABRIS Livia | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 303/ 3 | 295/ 4 | 97/11 | 93/12 | 97/ 8 | 1193 | 20 | 9 | |||||||||
104/ 2 | 104/ 2 | 100/ 4 | |||||||||||||||||
08043 - A.S.D. Arcieri Orione | |||||||||||||||||||
50m-1: 303, 50m-2: 295, da 32 a 28: 97, da 28 a 24: 93, da 28 a 24: 97 da 20 a 16: 104, da 16 a 12: 104, da 12 a 8: 100 | |||||||||||||||||||
6 | COPPO Stefania | 01095 - Asd Arcieri Del Monferrato | 296/ 5 | 290/ 6 | 104/ 3 | 102/ 4 | 96/10 | 1180 | 19 | 8 | |||||||||
104/ 4 | 94/10 | 94/10 | |||||||||||||||||
01095 - Asd Arcieri Del Monferrato | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 290, da 32 a 28: 104, da 28 a 24: 102, da 28 a 24: 96 da 20 a 16: 104, da 16 a 12: 94, da 12 a 8: 94 | |||||||||||||||||||
7 | BIGOGNO Alessandra | 04065 - Arcieri Tre Torri | 293/ 7 | 287/ 8 | 101/ 4 | 94/11 | 99/ 5 | 1170 | 16 | 4 | |||||||||
102/ 6 | 93/12 | 101/ 3 | |||||||||||||||||
04065 - Arcieri Tre Torri | |||||||||||||||||||
50m-1: 293, 50m-2: 287, da 32 a 28: 101, da 28 a 24: 94, da 28 a 24: 99 da 20 a 16: 102, da 16 a 12: 93, da 12 a 8: 101 | |||||||||||||||||||
8 | ROSSINI Fausta | 04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | 291/ 8 | 285/10 | 83/27 | 92/14 | 95/11 | 1136 | 15 | 5 | |||||||||
101/ 8 | 94/10 | 95/ 8 | |||||||||||||||||
04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | |||||||||||||||||||
50m-1: 291, 50m-2: 285, da 32 a 28: 83, da 28 a 24: 92, da 28 a 24: 95 da 20 a 16: 101, da 16 a 12: 94, da 12 a 8: 95 | |||||||||||||||||||
9 | SALMOIRAGO Isabella | 04065 - Arcieri Tre Torri | 282/12 | 282/11 | 92/20 | 99/ 6 | 93/14 | 1129 | 25 | 5 | |||||||||
94/15 | 97/ 9 | 90/12 | |||||||||||||||||
04065 - Arcieri Tre Torri | |||||||||||||||||||
50m-1: 282, 50m-2: 282, da 32 a 28: 92, da 28 a 24: 99, da 28 a 24: 93 da 20 a 16: 94, da 16 a 12: 97, da 12 a 8: 90 | |||||||||||||||||||
10 | MEDICO Elisa | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 294/ 6 | 266/21 | 95/14 | 82/22 | 92/16 | 1120 | 25 | 5 | |||||||||
97/13 | 98/ 7 | 96/ 7 | |||||||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
50m-1: 294, 50m-2: 266, da 32 a 28: 95, da 28 a 24: 82, da 28 a 24: 92 da 20 a 16: 97, da 16 a 12: 98, da 12 a 8: 96 | |||||||||||||||||||
11 | PADOVANI Angela | 08003 - Arcieri Bizantini A.S.D. | 275/18 | 280/14 | 83/28 | 85/20 | 84/20 | 1106 | 15 | 4 | |||||||||
101/ 7 | 98/ 8 | 100/ 4 | |||||||||||||||||
08003 - Arcieri Bizantini A.S.D. | |||||||||||||||||||
50m-1: 275, 50m-2: 280, da 32 a 28: 83, da 28 a 24: 85, da 28 a 24: 84 da 20 a 16: 101, da 16 a 12: 98, da 12 a 8: 100 | |||||||||||||||||||
12 | RAMPA Federica | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 251/31 | 270/20 | 94/16 | 95/10 | 95/13 | 1093 | 11 | 4 | |||||||||
96/14 | 99/ 5 | 93/11 | |||||||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
50m-1: 251, 50m-2: 270, da 32 a 28: 94, da 28 a 24: 95, da 28 a 24: 95 da 20 a 16: 96, da 16 a 12: 99, da 12 a 8: 93 | |||||||||||||||||||
13 | GIAVELLI Stefania | 05008 - Arcieri Altopiano Pine' | 283/11 | 281/13 | 89/24 | 111/ 1 | 88/17 | 1040 | 21 | 5 | |||||||||
100/10 | 88/13 | 0 | |||||||||||||||||
05008 - Arcieri Altopiano Pine' | |||||||||||||||||||
50m-1: 283, 50m-2: 281, da 32 a 28: 89, da 28 a 24: 111, da 28 a 24: 88 da 20 a 16: 100, da 16 a 12: 88, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
14 | PONZIANI Rita | 11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | 272/20 | 278/16 | 87/25 | 98/ 7 | 93/14 | 1012 | 13 | 5 | |||||||||
99/11 | 85/14 | 0 | |||||||||||||||||
11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 278, da 32 a 28: 87, da 28 a 24: 98, da 28 a 24: 93 da 20 a 16: 99, da 16 a 12: 85, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
15 | ATZENI Giulia | 20009 - Arcieri Torres Sassari | 269/22 | 275/18 | 97/10 | 88/19 | 96/ 9 | 1010 | 11 | 1 | |||||||||
103/ 5 | 82/15 | 0 | |||||||||||||||||
20009 - Arcieri Torres Sassari | |||||||||||||||||||
50m-1: 269, 50m-2: 275, da 32 a 28: 97, da 28 a 24: 88, da 28 a 24: 96 da 20 a 16: 103, da 16 a 12: 82, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
16 | GNOCCHI Laura | 06098 - Asd Archery Training Academy | 250/32 | 255/30 | 87/26 | 89/18 | 88/18 | 938 | 11 | 3 | |||||||||
93/16 | 76/16 | 0 | |||||||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
50m-1: 250, 50m-2: 255, da 32 a 28: 87, da 28 a 24: 89, da 28 a 24: 88 da 20 a 16: 93, da 16 a 12: 76, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
17 | GRASSO Giorgia | 12032 - A.S.D. Arc.HortinaeClasses | 276/17 | 287/ 7 | 94/15 | 91/15 | 97/ 7 | 935 | 19 | 9 | |||||||||
90/18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12032 - A.S.D. Arc.HortinaeClasses | |||||||||||||||||||
50m-1: 276, 50m-2: 287, da 32 a 28: 94, da 28 a 24: 91, da 28 a 24: 97 da 20 a 16: 90, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
18 | TERRAGNI Sara Simona | 09063 - Arcieri del Parce - S. Albino | 259/28 | 285/ 9 | 99/ 6 | 81/23 | 98/ 6 | 913 | 13 | 6 | |||||||||
91/17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
09063 - Arcieri del Parce - S. Albino | |||||||||||||||||||
50m-1: 259, 50m-2: 285, da 32 a 28: 99, da 28 a 24: 81, da 28 a 24: 98 da 20 a 16: 91, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
19 | BUSSETTO Alessia | 01052 - ASD Arc. Varian | 278/14 | 259/24 | 89/23 | 100/ 5 | 95/12 | 906 | 15 | 5 | |||||||||
85/19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01052 - ASD Arc. Varian | |||||||||||||||||||
50m-1: 278, 50m-2: 259, da 32 a 28: 89, da 28 a 24: 100, da 28 a 24: 95 da 20 a 16: 85, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
20 | BIELLA Simona | 04164 - POL. BELLUSCO TIRO CON L'ARCO | 268/23 | 257/29 | 96/13 | 84/21 | 87/19 | 875 | 10 | 2 | |||||||||
83/20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
04164 - POL. BELLUSCO TIRO CON L'ARCO | |||||||||||||||||||
50m-1: 268, 50m-2: 257, da 32 a 28: 96, da 28 a 24: 84, da 28 a 24: 87 da 20 a 16: 83, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
21 | MOSTARDINI Marina | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 277/15 | 266/22 | 97/ 8 | 93/13 | 80/21 | 813 | 9 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
50m-1: 277, 50m-2: 266, da 32 a 28: 97, da 28 a 24: 93, da 28 a 24: 80 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
22 | PERNAZZA Cristina | 11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | 277/16 | 278/15 | 93/18 | 80/25 | 78/24 | 806 | 11 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | |||||||||||||||||||
50m-1: 277, 50m-2: 278, da 32 a 28: 93, da 28 a 24: 80, da 28 a 24: 78 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
23 | MUNARI Giacinta | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 282/13 | 245/36 | 93/19 | 89/16 | 80/22 | 789 | 10 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | |||||||||||||||||||
50m-1: 282, 50m-2: 245, da 32 a 28: 93, da 28 a 24: 89, da 28 a 24: 80 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
24 | CAMPEGGI Floriana | 08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | 250/33 | 259/26 | 97/ 9 | 89/17 | 79/23 | 774 | 6 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | |||||||||||||||||||
50m-1: 250, 50m-2: 259, da 32 a 28: 97, da 28 a 24: 89, da 28 a 24: 79 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
25 | TESSARI Alessandra | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | 286/10 | 281/12 | 98/ 7 | 79/27 | 0 | 744 | 9 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | |||||||||||||||||||
50m-1: 286, 50m-2: 281, da 32 a 28: 98, da 28 a 24: 79, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
26 | DI MAIO Giulia | 03003 - Asd Arcieri Imperiesi | 273/19 | 259/26 | 90/22 | 80/25 | 0 | 702 | 6 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
03003 - Asd Arcieri Imperiesi | |||||||||||||||||||
50m-1: 273, 50m-2: 259, da 32 a 28: 90, da 28 a 24: 80, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
27 | RISTA Manuela | 01049 - A.S.D. ARCIERI PINO E CHIERESE | 261/26 | 250/35 | 91/21 | 77/28 | 0 | 679 | 8 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01049 - A.S.D. ARCIERI PINO E CHIERESE | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 250, da 32 a 28: 91, da 28 a 24: 77, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
28 | PUDDA Stefania | 20074 - Arco Club San Giovanni Suergiu | 261/26 | 239/40 | 97/11 | 80/24 | 0 | 677 | 5 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20074 - Arco Club San Giovanni Suergiu | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 239, da 32 a 28: 97, da 28 a 24: 80, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
29 | BALBONI Angela | 12033 - CUS Roma A.S.D. | 270/21 | 275/17 | 76/30 | 0 | 0 | 621 | 12 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12033 - CUS Roma A.S.D. | |||||||||||||||||||
50m-1: 270, 50m-2: 275, da 32 a 28: 76, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
30 | SCANTAMBURLO Jessica | 06098 - Asd Archery Training Academy | 261/25 | 272/19 | 79/29 | 0 | 0 | 612 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
06098 - Asd Archery Training Academy | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 272, da 32 a 28: 79, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
31 | TAMBURINI Mirna | 08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | 253/30 | 252/32 | 75/31 | 0 | 0 | 580 | 4 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | |||||||||||||||||||
50m-1: 253, 50m-2: 252, da 32 a 28: 75, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
32 | NICOLOSI Adelaide | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 263/24 | 240/39 | 70/32 | 0 | 0 | 573 | 7 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | |||||||||||||||||||
50m-1: 263, 50m-2: 240, da 32 a 28: 70, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
33 | CORRIAS Mariella | 20010 - Arcieri Uras | 246/36 | 252/33 | 0 | 0 | 0 | 498 | 5 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20010 - Arcieri Uras | |||||||||||||||||||
50m-1: 246, 50m-2: 252, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
34 | MACCARELLI Tiziana | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 232/42 | 265/23 | 0 | 0 | 0 | 497 | 7 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08043 - A.S.D. Arcieri Orione | |||||||||||||||||||
50m-1: 232, 50m-2: 265, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
35 | FARCI Patrizia | 20069 - Asd Arcieri Terranoa Olbia | 244/37 | 253/31 | 0 | 0 | 0 | 497 | 5 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20069 - Asd Arcieri Terranoa Olbia | |||||||||||||||||||
50m-1: 244, 50m-2: 253, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
36 | MIOLO Matelda | 08003 - Arcieri Bizantini A.S.D. | 238/40 | 259/25 | 0 | 0 | 0 | 497 | 5 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08003 - Arcieri Bizantini A.S.D. | |||||||||||||||||||
50m-1: 238, 50m-2: 259, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
37 | PALERMO Rosa Valeria | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 256/29 | 235/41 | 0 | 0 | 0 | 491 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
50m-1: 256, 50m-2: 235, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
38 | SPEZIANI Giulia Francesca | 05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | 233/41 | 257/28 | 0 | 0 | 0 | 490 | 5 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | |||||||||||||||||||
50m-1: 233, 50m-2: 257, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
39 | DE RINALDIS Carla | 01052 - ASD Arc. Varian | 246/35 | 242/38 | 0 | 0 | 0 | 488 | 6 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01052 - ASD Arc. Varian | |||||||||||||||||||
50m-1: 246, 50m-2: 242, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
40 | PASSARO Patrizia | 07005 - ASD Arcieri Isonzo | 238/39 | 245/36 | 0 | 0 | 0 | 483 | 5 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
07005 - ASD Arcieri Isonzo | |||||||||||||||||||
50m-1: 238, 50m-2: 245, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
41 | VERONESE Giorgia | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | 250/33 | 231/42 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | |||||||||||||||||||
50m-1: 250, 50m-2: 231, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
42 | MONTEMAGGI Alessandra | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | 229/43 | 251/34 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | |||||||||||||||||||
50m-1: 229, 50m-2: 251, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
43 | GOLDONI Valeria | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 239/38 | 222/44 | 0 | 0 | 0 | 461 | 4 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | |||||||||||||||||||
50m-1: 239, 50m-2: 222, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
44 | CARELLI Elvira | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 228/44 | 216/45 | 0 | 0 | 0 | 444 | 5 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | |||||||||||||||||||
50m-1: 228, 50m-2: 216, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
45 | REY Gabriella | 02007 - Asd Arcieri Grand Paradis | 208/47 | 225/43 | 0 | 0 | 0 | 433 | 3 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
02007 - Asd Arcieri Grand Paradis | |||||||||||||||||||
50m-1: 208, 50m-2: 225, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
46 | DI GREGORIO Sabrina | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 223/45 | 207/46 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | |||||||||||||||||||
50m-1: 223, 50m-2: 207, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
47 | NICOLETTI Marina | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | 220/46 | 192/48 | 0 | 0 | 0 | 412 | 2 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | |||||||||||||||||||
50m-1: 220, 50m-2: 192, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
48 | COLAONE Gaia | 07027 - Asd Arcieri Della Fenice Fvg | 198/48 | 178/49 | 0 | 0 | 0 | 376 | 3 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
07027 - Asd Arcieri Della Fenice Fvg | |||||||||||||||||||
50m-1: 198, 50m-2: 178, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 | |||||||||||||||||||
49 | BEDINI Germana | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 169/49 | 201/47 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | |||||||||||||||||||
50m-1: 169, 50m-2: 201, da 32 a 28: 0, da 28 a 24: 0, da 28 a 24: 0 da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 |