Juniorit 15 Kaikki | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | SÄYNÄTMÄKI Olive | HOOD | HOOD - Robin Hood | ||||||||||||||||
Robin Hood | |||||||||||||||||||
2 | RUOTSALAINEN Samuel | HOOD | HOOD - Robin Hood | ||||||||||||||||
Robin Hood | |||||||||||||||||||
3 | KARLSTRÖM Anton | ART | ART - Artemis | ||||||||||||||||
Artemis | |||||||||||||||||||
4 | FRANTZ Selma | HOOD | HOOD - Robin Hood | ||||||||||||||||
Robin Hood |