Juniorit 15 Kaikki [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | SÄYNÄTMÄKI Olive | HOOD - Robin Hood | 265/ 1 | 248/ 1 | 513 | 7 | 30 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
2 | KARLSTRÖM Anton | ART - Artemis | 250/ 2 | 239/ 2 | 489 | 8 | 23 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 239 | |||||||||||||||||||
3 | RUOTSALAINEN Samuel | HOOD - Robin Hood | 199/ 3 | 231/ 3 | 430 | 1 | 14 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 199, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | FRANTZ Selma | HOOD - Robin Hood | 179/ 4 | 152/ 4 | 331 | 1 | 6 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 179, 18m-2: 152 |