Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04056 - ASD Tiro con l'Arco Erba | TERUZZI Luca SARTO Renato Giovanni ROMAGNONI Riccardo | 1449 | 28 | 57 | ||||||||||||||
TERUZZI Luca SARTO Renato Giovanni ROMAGNONI Riccardo | |||||||||||||||||||
2 | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd | TIRINI Antonio GALLINI Marco PIROVANO Giuseppe | 1429 | 40 | 56 | ||||||||||||||
TIRINI Antonio GALLINI Marco PIROVANO Giuseppe | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd | NOVATI Beatrice GENOVESE Martina DOMICOLO Chiara | 1426 | 20 | 58 | ||||||||||||||
NOVATI Beatrice GENOVESE Martina DOMICOLO Chiara | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | NOZZA Paolo MARMAGLIO Massimo CAVALLINI Marco Antonio | 1592 | 55 | 76 | ||||||||||||||
NOZZA Paolo MARMAGLIO Massimo CAVALLINI Marco Antonio | |||||||||||||||||||
2 | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd | TERRUZZI Gianni Luca VILLA Maurizio VIGANO' Stefano | 1549 | 43 | 67 | ||||||||||||||
TERRUZZI Gianni Luca VILLA Maurizio VIGANO' Stefano | |||||||||||||||||||
3 | 04024 - Polisportiva Besanese | ZORZAN Cesario MORELLINI Alessandro TUCI Roberto | 1447 | 31 | 45 | ||||||||||||||
ZORZAN Cesario MORELLINI Alessandro TUCI Roberto | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | BRUNELLO Elisabetta BAI Alyssa NICOLI' Chiara | 1201 | 6 | 28 | ||||||||||||||
BRUNELLO Elisabetta BAI Alyssa NICOLI' Chiara | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04065 - Arcieri Tre Torri | UGGERI Matteo VICINI Fernando STANZIONE Alfonso | 1705 | 89 | 87 | ||||||||||||||
UGGERI Matteo VICINI Fernando STANZIONE Alfonso | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04135 - Team Archery Venegono ASD | RUGIERO Giovannino Mario VASSALLO Pasquale MERLO Massimo | 1647 | 48 | 119 | ||||||||||||||
RUGIERO Giovannino Mario VASSALLO Pasquale MERLO Massimo | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04167 - Asd Arcieri Del Riccio | RANDAZZO Roberto RANDAZZO Francesco REDAELLI Alessio | 1239 | 15 | 30 | ||||||||||||||
RANDAZZO Roberto RANDAZZO Francesco REDAELLI Alessio | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04060 - Arcieri dell'Airone | GIROLA Moira CORTI Adriana DESILVESTRI Ambra | 1333 | 19 | 36 | ||||||||||||||
GIROLA Moira CORTI Adriana DESILVESTRI Ambra | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04116 - Polisp. Cucciago '80 | FABBIAN Adriano CRUDO Antonio TROTTA Umberto | 1426 | 25 | 46 | ||||||||||||||
FABBIAN Adriano CRUDO Antonio TROTTA Umberto |