Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SANTIAGO GONZALEZ Rubén | 2070 - Arco Cid | 279/ 1 | 270/ 1 | 549 | 25 | 27 | ||||||||||||
2070 - Arco Cid | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | RODRIGUEZ TORICES Alberto | 2005 - Arqueros León | 265/ 2 | 249/ 4 | 514 | 11 | 20 | ||||||||||||
2005 - Arqueros León | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
3 | GOMEZ SANCHEZ Mario | 2461 - La flecha de Salamanca | 230/ 4 | 251/ 2 | 481 | 13 | 15 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
4 | ACEBES GONZÁLEZ Agustin | 1046 - Arco Club Valladolid | 231/ 3 | 236/ 5 | 467 | 16 | 11 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
5 | SASTRE SANTOS Javier | 2634 - Arco Lancia | 202/ 5 | 249/ 3 | 451 | 10 | 9 | ||||||||||||
2634 - Arco Lancia | |||||||||||||||||||
18m-1: 202, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
6 | MONTES PORTILLA Alex | 2461 - La flecha de Salamanca | 155/ 6 | 162/ 6 | 317 | 6 | 5 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 155, 18m-2: 162 | |||||||||||||||||||
Recurve - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RODRÍGUEZ MARTÍN Laura | 1046 - Arco Club Valladolid | 224/ 1 | 167/ 1 | 391 | 8 | 14 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 167 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BUSTOS PRÍNCIPE Pablo | 1046 - Arco Club Valladolid | 284/ 1 | 275/ 1 | 559 | 35 | 18 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
2 | MANISCALCO GRIMA Adrian | 1046 - Arco Club Valladolid | 267/ 2 | 256/ 3 | 523 | 17 | 26 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
3 | GONZALEZ CUBILLAS Jorge | 2634 - Arco Lancia | 248/ 3 | 244/ 4 | 492 | 12 | 25 | ||||||||||||
2634 - Arco Lancia | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
4 | BUSTOS PRÍNCIPE Nicolás | 1046 - Arco Club Valladolid | 226/ 7 | 257/ 2 | 483 | 9 | 17 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
5 | FERNANDEZ FUENTES Antonio | 1067 - Club arqueros Zamora | 238/ 5 | 236/ 5 | 474 | 5 | 31 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
6 | GARCÍA FERNANDEZ Alvaro | 2070 - Arco Cid | 240/ 4 | 228/ 6 | 468 | 12 | 18 | ||||||||||||
2070 - Arco Cid | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
7 | BENITO CASILLA Ivan | 2453 - Arqueros de Villamayor | 232/ 6 | 189/ 7 | 421 | 5 | 15 | ||||||||||||
2453 - Arqueros de Villamayor | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
8 | RIOS ALVAREZ David | 2461 - La flecha de Salamanca | 168/ 8 | 176/ 8 | 344 | 5 | 3 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 168, 18m-2: 176 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GARCÍA MEDINA Andrea | 2461 - La flecha de Salamanca | 265/ 1 | 278/ 1 | 543 | 20 | 27 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | BARROSO BRAVO Lucia | 1067 - Club arqueros Zamora | 258/ 2 | 248/ 2 | 506 | 11 | 24 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | CRISTOBAL DIEGUEZ Isabel | 1067 - Club arqueros Zamora | 197/ 3 | 202/ 3 | 399 | 4 | 14 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 18 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ENRIQUEZ MARCOS Angel | 2070 - Arco Cid | 186/ 1 | 144/ 1 | 330 | 2 | 12 | ||||||||||||
2070 - Arco Cid | |||||||||||||||||||
18m-1: 186, 18m-2: 144 | |||||||||||||||||||
2 | MARTINEZ LUCIO Alejandro | 2070 - Arco Cid | 166/ 2 | 139/ 2 | 305 | 2 | 12 | ||||||||||||
2070 - Arco Cid | |||||||||||||||||||
18m-1: 166, 18m-2: 139 | |||||||||||||||||||
3 | GONZALEZ SALDAÑA Ignacio | 1046 - Arco Club Valladolid | 140/ 3 | 124/ 3 | 264 | 3 | 5 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 140, 18m-2: 124 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 18 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARTIN MARQUEZ Claudia | 2461 - La flecha de Salamanca | 269/ 1 | 216/ 3 | 485 | 15 | 21 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
2 | PIEDRA FONSECS Enma | 1067 - Club arqueros Zamora | 206/ 4 | 244/ 2 | 450 | 5 | 17 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
3 | AVILES RUBIO Sofia | 2070 - Arco Cid | 199/ 5 | 249/ 1 | 448 | 8 | 16 | ||||||||||||
2070 - Arco Cid | |||||||||||||||||||
18m-1: 199, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
4 | LORENZO CARDONA Olivia | 1067 - Club arqueros Zamora | 220/ 3 | 214/ 4 | 434 | 10 | 10 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18m-2: 214 | |||||||||||||||||||
5 | SANZ SOBRADOS Nerea | 2501 - Arcochinillo | 240/ 2 | 186/ 5 | 426 | 9 | 13 | ||||||||||||
2501 - Arcochinillo | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 186 | |||||||||||||||||||
6 | SAN JOSÉ OGANDO Yara | 1046 - Arco Club Valladolid | 186/ 6 | 156/ 6 | 342 | 3 | 5 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 186, 18m-2: 156 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARTIN MORENO DAvid | 1046 - Arco Club Valladolid | 258/ 1 | 245/ 1 | 503 | 16 | 19 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
2 | BUSTOS VERDEJO Carlos | 1046 - Arco Club Valladolid | 251/ 2 | 241/ 2 | 492 | 9 | 15 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
3 | CAMPOS YUSTE Juan Ramón | 2477 - La Cuerda Floja | 235/ 3 | 225/ 4 | 460 | 9 | 12 | ||||||||||||
2477 - La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
4 | ALVAR PEÑA Jesus | 2003 - Arcolid | 215/ 4 | 237/ 3 | 452 | 9 | 12 | ||||||||||||
2003 - Arcolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
5 | MARTINEZ MARTINEZ Miguel | 1046 - Arco Club Valladolid | 105/ 5 | 113/ 5 | 218 | 1 | 2 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 105, 18m-2: 113 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 15 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CRISTOBAL DIEGUEZ Rodrigo | 1067 - Club arqueros Zamora | 267/ 1 | 266/ 1 | 533 | 18 | 29 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
2 | MORALEJO RIEGO Alejandro | 1067 - Club arqueros Zamora | 234/ 3 | 261/ 2 | 495 | 12 | 21 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | BASTARDO VELASCO Alex | 1046 - Arco Club Valladolid | 242/ 2 | 233/ 3 | 475 | 8 | 14 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 15 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PÉREZ LLANOS Lucia | 1046 - Arco Club Valladolid | 256/ 2 | 271/ 1 | 527 | 10 | 20 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
2 | BARTOLOME RAPADO Jara Maria | 1067 - Club arqueros Zamora | 256/ 1 | 256/ 2 | 512 | 15 | 20 | ||||||||||||
1067 - Club arqueros Zamora | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GONZÁLEZ MANUEL Alejandro | 1046 - Arco Club Valladolid | 291/ 1 | 294/ 1 | 585 | 44 | 15 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 291, 18m-2: 294 | |||||||||||||||||||
2 | GONZÁLEZ MANUEL Hector | 1046 - Arco Club Valladolid | 290/ 2 | 286/ 4 | 576 | 36 | 24 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | SALAMANCA LOGEDO Eduardo | 2453 - Arqueros de Villamayor | 287/ 4 | 289/ 3 | 576 | 36 | 24 | ||||||||||||
2453 - Arqueros de Villamayor | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
4 | GARCÍA MEDINA Daniel | 2461 - La flecha de Salamanca | 290/ 2 | 282/ 5 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
5 | VÁZQUEZ SÁNCHEZ Joaquin | 1046 - Arco Club Valladolid | 280/ 6 | 290/ 2 | 570 | 32 | 26 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 290 | |||||||||||||||||||
6 | RODRÍGUEZ ESCUDERO Pedro | 1046 - Arco Club Valladolid | 286/ 5 | 280/ 6 | 566 | 26 | 34 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
7 | DE ANDRES RIVAS Jorge | 2461 - La flecha de Salamanca | 272/ 7 | 264/ 8 | 536 | 9 | 37 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
8 | GARCÍA LUZÓN Jose Antonio | 1046 - Arco Club Valladolid | 262/ 9 | 268/ 7 | 530 | 10 | 31 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
9 | PÉREZ REVERTER Luis | 1046 - Arco Club Valladolid | 267/ 8 | 261/ 9 | 528 | 13 | 32 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
Compound - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ALONSO LORENZO Ana | 1046 - Arco Club Valladolid | 284/ 1 | 284/ 1 | 568 | 28 | 32 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | GÓMEZ MARTÍNEZ María | 1046 - Arco Club Valladolid | 283/ 2 | 277/ 2 | 560 | 25 | 30 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
3 | MANUEL SÁNCHEZ Beatriz | 1046 - Arco Club Valladolid | 275/ 3 | 267/ 3 | 542 | 16 | 33 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
4 | GHALOUL GONZALEZ Yolanda | 2477 - La Cuerda Floja | 256/ 4 | 254/ 4 | 510 | 9 | 28 | ||||||||||||
2477 - La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 21 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GARCIA LOPEZ David | 2461 - La flecha de Salamanca | 273/ 1 | 267/ 1 | 540 | 10 | 40 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 18 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARCOS DELGADO Hugo | 2453 - Arqueros de Villamayor | 208/ 1 | 188/ 1 | 396 | 2 | 19 | ||||||||||||
2453 - Arqueros de Villamayor | |||||||||||||||||||
18m-1: 208, 18m-2: 188 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DEL MORAL Juan Ignacio | 2633 - Arcopucela club | 285/ 1 | 284/ 1 | 569 | 30 | 29 | ||||||||||||
2633 - Arcopucela club | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | VEGA GUTIERREZ Domingo | 2633 - Arcopucela club | 269/ 2 | 280/ 2 | 549 | 14 | 41 | ||||||||||||
2633 - Arcopucela club | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 15 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | AMORES SIERRA Alma | 2461 - La flecha de Salamanca | 279/ 1 | 273/ 1 | 552 | 14 | 44 | ||||||||||||
2461 - La flecha de Salamanca | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | RODRÍGUEZ GÓMEZ Ariadna | 1046 - Arco Club Valladolid | 158/ 2 | 0 | 158 | 1 | 4 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 158, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GARCIA LAVILLA Ricardo | 2238 - Alto Real | 252/ 1 | 250/ 1 | 502 | 14 | 15 | ||||||||||||
2238 - Alto Real | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GUARDIOLA PAZ Amparo | 2477 - La Cuerda Floja | 205/ 1 | 203/ 1 | 408 | 4 | 8 | ||||||||||||
2477 - La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
18m-1: 205, 18m-2: 203 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CRESPO FERNANDEZ Jose Antonio | 2096 - Arqueros abulenses | 164/ 1 | 175/ 1 | 339 | 1 | 9 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 164, 18m-2: 175 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LOBETE HUERTAS Francisco | 2551 - Arqueros de Gaia | 258/ 2 | 260/ 1 | 518 | 13 | 26 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de Gaia | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | LORENZO ROJO Angel | 2235 - Arqueros tradicionales Vallado | 258/ 1 | 258/ 2 | 516 | 13 | 25 | ||||||||||||
2235 - Arqueros tradicionales Vallado | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
3 | BLANCO VADILLO Jesus Miguel | 2468 - Arco Club Mosqueteros | 244/ 3 | 250/ 3 | 494 | 13 | 17 | ||||||||||||
2468 - Arco Club Mosqueteros | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
4 | RONDA CASADO Miguel Angel | 2235 - Arqueros tradicionales Vallado | 238/ 4 | 246/ 4 | 484 | 11 | 13 | ||||||||||||
2235 - Arqueros tradicionales Vallado | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
5 | RODRIGUEZ MIGUEL Jose Enrique | 2235 - Arqueros tradicionales Vallado | 231/ 5 | 216/ 5 | 447 | 11 | 14 | ||||||||||||
2235 - Arqueros tradicionales Vallado | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
6 | VILLARIAS ZAMORA Santiago | 2698 - Abadengo Arqueros | 203/ 6 | 204/ 6 | 407 | 3 | 6 | ||||||||||||
2698 - Abadengo Arqueros | |||||||||||||||||||
18m-1: 203, 18m-2: 204 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HERNANDEZ AVILA Rosa | 2477 - La Cuerda Floja | 259/ 1 | 248/ 1 | 507 | 15 | 21 | ||||||||||||
2477 - La Cuerda Floja | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RICO MARTINEZ Santiago | 1046 - Arco Club Valladolid | 246/ 2 | 244/ 1 | 490 | 8 | 17 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 246, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
2 | MENENDEZ GUTIERREZ Jose Manuel | 2453 - Arqueros de Villamayor | 254/ 1 | 227/ 4 | 481 | 11 | 19 | ||||||||||||
2453 - Arqueros de Villamayor | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
3 | DE ANTA ROMÁN Alfonso | 1046 - Arco Club Valladolid | 232/ 3 | 229/ 3 | 461 | 8 | 17 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
4 | SANCHEZ GARCÍA Francisco | 2551 - Arqueros de Gaia | 215/ 4 | 234/ 2 | 449 | 7 | 16 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de Gaia | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CELA DE HOYOS Jose Luis | 1046 - Arco Club Valladolid | 253/ 1 | 259/ 3 | 512 | 9 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
2 | SEBASTIAN CALLE Fernando | 2235 - Arqueros tradicionales Vallado | 247/ 3 | 261/ 1 | 508 | 10 | 0 | ||||||||||||
2235 - Arqueros tradicionales Vallado | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | RODRÍGUEZ DÍEZ Aitor | 1046 - Arco Club Valladolid | 247/ 2 | 260/ 2 | 507 | 12 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
4 | TORIBIO DELGADO Carlos | 2096 - Arqueros abulenses | 176/ 4 | 185/ 5 | 361 | 3 | 1 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 176, 18m-2: 185 | |||||||||||||||||||
5 | MARTIN GUILLEN Raul | 2453 - Arqueros de Villamayor | 132/ 5 | 188/ 4 | 320 | 3 | 3 | ||||||||||||
2453 - Arqueros de Villamayor | |||||||||||||||||||
18m-1: 132, 18m-2: 188 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HERRERO GARCÍA Sara | 2464 - C.D. los valles de Benavente | 265/ 1 | 265/ 1 | 530 | 16 | 7 | ||||||||||||
2464 - C.D. los valles de Benavente | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
2 | SANCHEZ DE MIGUEL Gemma | 2096 - Arqueros abulenses | 207/ 2 | 207/ 2 | 414 | 4 | 0 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 207 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LUIS CAIDAS Luis | 2096 - Arqueros abulenses | 277/ 1 | 272/ 1 | 549 | 21 | 0 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
2 | MARTINEZ RODRIGUEZ Bernardo | 2464 - C.D. los valles de Benavente | 272/ 2 | 271/ 2 | 543 | 18 | 0 | ||||||||||||
2464 - C.D. los valles de Benavente | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
3 | HERRERO GARCÍA Francisco Pedro | 2096 - Arqueros abulenses | 268/ 3 | 270/ 3 | 538 | 20 | 0 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
4 | GONZALEZ RODRIGUEZ Saturnino | 2096 - Arqueros abulenses | 261/ 4 | 256/ 5 | 517 | 15 | 0 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
5 | MAROTO MARTIN Angel | 2552 - Arqueros Navaluenga | 238/ 6 | 259/ 4 | 497 | 14 | 10 | ||||||||||||
2552 - Arqueros Navaluenga | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
6 | IGEÑO ARTEAGA Francisco | 2551 - Arqueros de Gaia | 254/ 5 | 242/ 7 | 496 | 8 | 3 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de Gaia | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 242 | |||||||||||||||||||
7 | SARDINA VALLE Benito | 2512 - Aguilarco | 216/ 8 | 253/ 6 | 469 | 3 | 0 | ||||||||||||
2512 - Aguilarco | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
8 | FERNANDEZ GARCIA Jose Andres | 2096 - Arqueros abulenses | 238/ 7 | 229/ 8 | 467 | 6 | 0 | ||||||||||||
2096 - Arqueros abulenses | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
9 | HERNANDEZ GARCIA David | 2551 - Arqueros de Gaia | 206/ 9 | 188/ 9 | 394 | 2 | 0 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de Gaia | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 188 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BERJANO LARREA Rosa María | 2552 - Arqueros Navaluenga | 262/ 1 | 241/ 1 | 503 | 12 | 0 | ||||||||||||
2552 - Arqueros Navaluenga | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
2 | ARRIBAS HEREDERO Maria Encarnacion | 2551 - Arqueros de Gaia | 156/ 2 | 183/ 2 | 339 | 1 | 0 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de Gaia | |||||||||||||||||||
18m-1: 156, 18m-2: 183 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Under 15 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GÓMEZ GARCÍA David | 1046 - Arco Club Valladolid | 111/ 1 | 99/ 1 | 210 | 0 | 0 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
18m-1: 111, 18m-2: 99 |