ナショナルチーム選考会(シード選手除く) 男子(第2日) [【確定記録】144射終了] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m①-1 | 70m①-2 | 70m②-3 | 70m②-4 | 70m③-5 | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 青島 鉄也 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 338/ 1 | 329/ 6 | 331/ 2 | 321/14 | 0 | 1319 | 53 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 338, 70m①-2: 329, 70m②-3: 331, 70m②-4: 321, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
2 | 斉藤 史弥(重複) | 213 - 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 | 322/10 | 329/ 5 | 330/ 5 | 335/ 1 | 0 | 1316 | 57 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
213 - 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 322, 70m①-2: 329, 70m②-3: 330, 70m②-4: 335, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
3 | 舟橋 悠矢(重複) | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 324/ 8 | 323/11 | 330/ 3 | 335/ 3 | 0 | 1312 | 49 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 324, 70m①-2: 323, 70m②-3: 330, 70m②-4: 335, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
4 | 鬼山 直也 | 272 - 大阪府 近畿大学職員 | 329/ 4 | 330/ 4 | 321/12 | 331/ 6 | 0 | 1311 | 54 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
272 - 大阪府 近畿大学職員 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 329, 70m①-2: 330, 70m②-3: 321, 70m②-4: 331, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
5 | 戸松 大輔 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 326/ 7 | 333/ 1 | 332/ 1 | 319/16 | 0 | 1310 | 56 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 326, 70m①-2: 333, 70m②-3: 332, 70m②-4: 319, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
6 | 西川 晴貴(重複) | UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | 330/ 3 | 322/12 | 315/21 | 335/ 2 | 0 | 1302 | 45 | 11 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 330, 70m①-2: 322, 70m②-3: 315, 70m②-4: 335, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
7 | 金子 令 | 241 - 三重県 三重県庁 | 324/ 9 | 313/23 | 325/ 8 | 334/ 4 | 0 | 1296 | 43 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
241 - 三重県 三重県庁 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 324, 70m①-2: 313, 70m②-3: 325, 70m②-4: 334, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
8 | 河田 悠希 | 341 - 広島県 株式会社エディオン | 319/16 | 325/ 8 | 322/11 | 328/ 8 | 0 | 1294 | 44 | 14 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
341 - 広島県 株式会社エディオン | |||||||||||||||||||
70m①-1: 319, 70m①-2: 325, 70m②-3: 322, 70m②-4: 328, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
9 | 中西 絢哉 | 331 - 岡山県 シーアール物流株式会社 | 318/18 | 326/ 7 | 328/ 7 | 319/17 | 0 | 1291 | 42 | 18 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
331 - 岡山県 シーアール物流株式会社 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 318, 70m①-2: 326, 70m②-3: 328, 70m②-4: 319, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
10 | 岩田 歩 | 341 - 広島県 株式会社エディオン | 312/22 | 331/ 2 | 323/10 | 324/12 | 0 | 1290 | 48 | 14 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
341 - 広島県 株式会社エディオン | |||||||||||||||||||
70m①-1: 312, 70m①-2: 331, 70m②-3: 323, 70m②-4: 324, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
11 | 山本 博 | 133 - 東京都 日本体育大学教員 | 321/12 | 331/ 3 | 320/15 | 317/19 | 0 | 1289 | 44 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
133 - 東京都 日本体育大学教員 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 321, 70m①-2: 331, 70m②-3: 320, 70m②-4: 317, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
12 | 飛田 和真 | UN4 - 全日学連 慶應義塾大学 | 320/14 | 325/ 9 | 309/24 | 333/ 5 | 0 | 1287 | 40 | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN4 - 全日学連 慶應義塾大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 320, 70m①-2: 325, 70m②-3: 309, 70m②-4: 333, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
13 | 大貫 渉 | 141 - 神奈川県 株式会社サガミ | 328/ 5 | 316/19 | 320/16 | 319/15 | 0 | 1283 | 44 | 16 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
141 - 神奈川県 株式会社サガミ | |||||||||||||||||||
70m①-1: 328, 70m①-2: 316, 70m②-3: 320, 70m②-4: 319, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
14 | 辻 昇平 | 221 - 静岡県 株式会社笠子流通 | 318/17 | 316/17 | 330/ 4 | 317/20 | 0 | 1281 | 41 | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
221 - 静岡県 株式会社笠子流通 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 318, 70m①-2: 316, 70m②-3: 330, 70m②-4: 317, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
15 | 藤井 望 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 327/ 6 | 315/20 | 329/ 6 | 310/26 | 0 | 1281 | 41 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 327, 70m①-2: 315, 70m②-3: 329, 70m②-4: 310, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
16 | 石井 佑汰 | 131 - 東京都 株式会社ジーケーライン | 309/24 | 321/13 | 316/20 | 328/ 7 | 0 | 1274 | 44 | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
131 - 東京都 株式会社ジーケーライン | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 321, 70m②-3: 316, 70m②-4: 328, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
17 | 川内 大海 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 321/13 | 318/16 | 318/18 | 316/21 | 0 | 1273 | 28 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 321, 70m①-2: 318, 70m②-3: 318, 70m②-4: 316, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
18 | 脇野 智和 | 442 - 大分県 自衛隊湯布院駐屯地 | 317/20 | 324/10 | 317/19 | 314/22 | 0 | 1272 | 36 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
442 - 大分県 自衛隊湯布院駐屯地 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 317, 70m①-2: 324, 70m②-3: 317, 70m②-4: 314, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
19 | 平林 真知(重複) | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 330/ 2 | 301/27 | 314/23 | 325/10 | 0 | 1270 | 39 | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 330, 70m①-2: 301, 70m②-3: 314, 70m②-4: 325, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
20 | 照井 翔太 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 317/19 | 312/25 | 315/21 | 323/13 | 0 | 1267 | 39 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 317, 70m①-2: 312, 70m②-3: 315, 70m②-4: 323, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
21 | 長谷川 廉 | 461 - 鹿児島県 鹿児島県スポーツ協会 | 310/23 | 318/15 | 324/ 9 | 314/22 | 0 | 1266 | 37 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
461 - 鹿児島県 鹿児島県スポーツ協会 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 310, 70m①-2: 318, 70m②-3: 324, 70m②-4: 314, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
22 | 泉 雄也 | 342 - 広島県 広島県立広島工業高等学校職員 | 320/15 | 298/28 | 321/14 | 324/11 | 0 | 1263 | 39 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
342 - 広島県 広島県立広島工業高等学校職員 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 320, 70m①-2: 298, 70m②-3: 321, 70m②-4: 324, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
23 | 川﨑 陽太(重複) | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 301/28 | 315/21 | 321/13 | 325/ 9 | 0 | 1262 | 35 | 9 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 301, 70m①-2: 315, 70m②-3: 321, 70m②-4: 325, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
24 | 小林 司 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 316/21 | 314/22 | 318/17 | 304/28 | 0 | 1252 | 29 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 316, 70m①-2: 314, 70m②-3: 318, 70m②-4: 304, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
25 | 浦田 大輔 | UN5 - 全日学連 早稲田大学 | 322/11 | 308/26 | 305/27 | 311/25 | 0 | 1246 | 28 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN5 - 全日学連 早稲田大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 322, 70m①-2: 308, 70m②-3: 305, 70m②-4: 311, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
26 | 青山 泰世 | UN2 - 全日学連 京都産業大学 | 305/27 | 321/14 | 307/26 | 310/27 | 0 | 1243 | 26 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN2 - 全日学連 京都産業大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 305, 70m①-2: 321, 70m②-3: 307, 70m②-4: 310, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
27 | 海野 遥斗 | UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | 309/26 | 313/24 | 309/25 | 312/24 | 0 | 1243 | 23 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 313, 70m②-3: 309, 70m②-4: 312, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
28 | 竹畑 胤希 | 301 - 和歌山県 和歌山県立和歌山高等学校 | 297/29 | 316/18 | 304/28 | 317/18 | 0 | 1234 | 28 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
301 - 和歌山県 和歌山県立和歌山高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 297, 70m①-2: 316, 70m②-3: 304, 70m②-4: 317, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
29 | 中村 優太 | 111 - 埼玉県 AppleJapan合同会社 | 309/25 | 298/29 | 303/29 | 302/29 | 0 | 1212 | 23 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
111 - 埼玉県 AppleJapan合同会社 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 298, 70m②-3: 303, 70m②-4: 302, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 |