男子 シード選手(第3日) [【確定記録】144射終了] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m①-1 | 70m①-2 | 70m②-3 | 70m②-4 | 70m③-5 | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 桑江 良斗 | 112 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336/ 1 | 1338 | 56 | 18 | |||||||||
332/ 2 | 339/ 2 | 331/ 2 | |||||||||||||||||
112 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 0, 70m①-2: 0, 70m②-3: 0, 70m②-4: 0, 70m③-5: 336 70m③-6: 332, 70m④-7: 339, 70m④-8: 331 | |||||||||||||||||||
2 | 武藤 弘樹 | 231 - 愛知県 トヨタ自動車株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328/ 3 | 1334 | 59 | 19 | |||||||||
333/ 1 | 338/ 3 | 335/ 1 | |||||||||||||||||
231 - 愛知県 トヨタ自動車株式会社 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 0, 70m①-2: 0, 70m②-3: 0, 70m②-4: 0, 70m③-5: 328 70m③-6: 333, 70m④-7: 338, 70m④-8: 335 | |||||||||||||||||||
3 | 古川 高晴 | 272 - 大阪府 近畿大学職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331/ 2 | 1321 | 51 | 16 | |||||||||
320/ 3 | 339/ 1 | 331/ 3 | |||||||||||||||||
272 - 大阪府 近畿大学職員 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 0, 70m①-2: 0, 70m②-3: 0, 70m②-4: 0, 70m③-5: 331 70m③-6: 320, 70m④-7: 339, 70m④-8: 331 |