U21ナショナルチーム選考会 男子(第2日) [【確定記録】144射終了] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m①-1 | 70m①-2 | 70m②-3 | 70m②-4 | 70m③-5 | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 斉藤 史弥(重複) | 213 - 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 | 322/ 4 | 329/ 1 | 330/ 3 | 335/ 1 | 0 | 1316 | 57 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
213 - 岐阜県 岐阜県立大垣西高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 322, 70m①-2: 329, 70m②-3: 330, 70m②-4: 335, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
2 | 舟橋 悠矢(重複) | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 324/ 3 | 323/ 2 | 330/ 2 | 335/ 3 | 0 | 1312 | 49 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 324, 70m①-2: 323, 70m②-3: 330, 70m②-4: 335, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
3 | 西川 晴貴(重複) | UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | 330/ 2 | 322/ 4 | 315/ 8 | 335/ 2 | 0 | 1302 | 45 | 11 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 330, 70m①-2: 322, 70m②-3: 315, 70m②-4: 335, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
4 | 高橋 人平 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 315/ 6 | 321/ 5 | 330/ 1 | 323/ 7 | 0 | 1289 | 45 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 315, 70m①-2: 321, 70m②-3: 330, 70m②-4: 323, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
5 | 宮田 楽都 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 320/ 5 | 322/ 3 | 325/ 4 | 318/11 | 0 | 1285 | 39 | 9 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 320, 70m①-2: 322, 70m②-3: 325, 70m②-4: 318, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
6 | 平林 真知(重複) | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 330/ 1 | 301/11 | 314/ 9 | 325/ 6 | 0 | 1270 | 39 | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 330, 70m①-2: 301, 70m②-3: 314, 70m②-4: 325, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
7 | 川﨑 陽太(重複) | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 301/10 | 315/ 6 | 321/ 5 | 325/ 5 | 0 | 1262 | 35 | 9 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 301, 70m①-2: 315, 70m②-3: 321, 70m②-4: 325, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
8 | 髙井 将平 | UN7 - 全日学連 同志社大学 | 309/ 8 | 315/ 7 | 315/ 7 | 319/10 | 0 | 1258 | 31 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN7 - 全日学連 同志社大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 315, 70m②-3: 315, 70m②-4: 319, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
9 | 吉田 悠人 | 291 - 奈良県 奈良学園高等学校 | 292/12 | 314/ 8 | 319/ 6 | 327/ 4 | 0 | 1252 | 35 | 11 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
291 - 奈良県 奈良学園高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 292, 70m①-2: 314, 70m②-3: 319, 70m②-4: 327, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
10 | 加藤 永遠 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 308/ 9 | 309/ 9 | 308/12 | 320/ 8 | 0 | 1245 | 35 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 308, 70m①-2: 309, 70m②-3: 308, 70m②-4: 320, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
11 | 奥村 礼矢 | 142 - 神奈川県 星槎国際高校湘南 | 311/ 7 | 300/12 | 312/10 | 311/12 | 0 | 1234 | 33 | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
142 - 神奈川県 星槎国際高校湘南 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 311, 70m①-2: 300, 70m②-3: 312, 70m②-4: 311, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
12 | 八幡 遥真 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 295/11 | 309/10 | 310/11 | 320/ 9 | 0 | 1234 | 30 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 295, 70m①-2: 309, 70m②-3: 310, 70m②-4: 320, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 |