U21ナショナルチーム選考会 女子(第2日) [【確定記録】144射終了] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m①-1 | 70m①-2 | 70m②-3 | 70m②-4 | 70m③-5 | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 勝見 麗 | 252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | 311/ 3 | 314/ 1 | 311/ 6 | 327/ 1 | 0 | 1263 | 42 | 20 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 311, 70m①-2: 314, 70m②-3: 311, 70m②-4: 327, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
2 | 西嶋 詩緒里(重複) | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 308/ 7 | 314/ 2 | 316/ 3 | 325/ 2 | 0 | 1263 | 29 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 308, 70m①-2: 314, 70m②-3: 316, 70m②-4: 325, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
3 | 三輪 紗愛 | 273 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | 323/ 1 | 308/ 6 | 325/ 1 | 301/ 9 | 0 | 1257 | 35 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
273 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 323, 70m①-2: 308, 70m②-3: 325, 70m②-4: 301, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
4 | 末松 愛梨 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 312/ 2 | 313/ 3 | 311/ 8 | 311/ 4 | 0 | 1247 | 23 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 312, 70m①-2: 313, 70m②-3: 311, 70m②-4: 311, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
5 | 矢渡 茜 | 301 - 和歌山県 和歌山県立和歌山高等学校 | 308/ 8 | 308/ 5 | 313/ 4 | 313/ 3 | 0 | 1242 | 28 | 11 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
301 - 和歌山県 和歌山県立和歌山高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 308, 70m①-2: 308, 70m②-3: 313, 70m②-4: 313, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
6 | 原田 愛実(重複) | 252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | 309/ 5 | 303/ 9 | 316/ 2 | 309/ 5 | 0 | 1237 | 28 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 303, 70m②-3: 316, 70m②-4: 309, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
7 | 鈴木 さくら | 381 - 愛媛県 松山東雲高等学校 | 310/ 4 | 312/ 4 | 312/ 5 | 301/10 | 0 | 1235 | 34 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
381 - 愛媛県 松山東雲高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 310, 70m①-2: 312, 70m②-3: 312, 70m②-4: 301, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
8 | 塩見 茉央(重複) | 252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | 304/ 9 | 304/ 8 | 303/10 | 305/ 6 | 0 | 1216 | 22 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 304, 70m①-2: 304, 70m②-3: 303, 70m②-4: 305, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
9 | 勝本 由奈 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 308/ 6 | 302/10 | 303/ 9 | 301/ 8 | 0 | 1214 | 28 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 308, 70m①-2: 302, 70m②-3: 303, 70m②-4: 301, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
10 | 森 帆乃花 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 300/11 | 305/ 7 | 294/11 | 304/ 7 | 0 | 1203 | 26 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 300, 70m①-2: 305, 70m②-3: 294, 70m②-4: 304, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
11 | 鈴木 美思 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 301/10 | 291/11 | 311/ 7 | 297/11 | 0 | 1200 | 21 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 301, 70m①-2: 291, 70m②-3: 311, 70m②-4: 297, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
12 | 渋谷 樹里 | UN5 - 全日学連 早稲田大学 | 272/12 | 285/12 | 292/12 | 295/12 | 0 | 1144 | 15 | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN5 - 全日学連 早稲田大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 272, 70m①-2: 285, 70m②-3: 292, 70m②-4: 295, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 |