ナショナルチーム選考会(シード選手除く) 女子(第2日) [【確定記録】144射終了] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 70m①-1 | 70m①-2 | 70m②-3 | 70m②-4 | 70m③-5 | 累計 | 10+X | X | |||||||||
1 | 岸塚 美樹 | 011 - 北海道 株式会社ハードオフコーポレーション | 332/ 1 | 323/ 5 | 329/ 1 | 326/ 5 | 0 | 1310 | 52 | 16 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
011 - 北海道 株式会社ハードオフコーポレーション | |||||||||||||||||||
70m①-1: 332, 70m①-2: 323, 70m②-3: 329, 70m②-4: 326, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
2 | 山内 梓 | 272 - 大阪府 近畿大学職員 | 328/ 2 | 320/ 9 | 328/ 2 | 327/ 2 | 0 | 1303 | 54 | 14 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
272 - 大阪府 近畿大学職員 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 328, 70m①-2: 320, 70m②-3: 328, 70m②-4: 327, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
3 | 居樹 佳奈江 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 321/ 6 | 326/ 2 | 320/ 8 | 328/ 1 | 0 | 1295 | 44 | 14 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 321, 70m①-2: 326, 70m②-3: 320, 70m②-4: 328, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
4 | 和田 蒼(重複) | 273 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | 322/ 5 | 329/ 1 | 323/ 4 | 318/12 | 0 | 1292 | 48 | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
273 - 大阪府 近畿大学附属高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 322, 70m①-2: 329, 70m②-3: 323, 70m②-4: 318, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
5 | 大橋 朋花 | 214 - 岐阜県 日本特殊陶業株式会社 | 326/ 4 | 323/ 4 | 324/ 3 | 318/13 | 0 | 1291 | 40 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
214 - 岐阜県 日本特殊陶業株式会社 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 326, 70m①-2: 323, 70m②-3: 324, 70m②-4: 318, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
6 | 杉本 智美 | 271 - 大阪府 株式会社ミキハウス | 327/ 3 | 322/ 7 | 320/11 | 321/ 8 | 0 | 1290 | 38 | 18 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
271 - 大阪府 株式会社ミキハウス | |||||||||||||||||||
70m①-1: 327, 70m①-2: 322, 70m②-3: 320, 70m②-4: 321, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
7 | 河本 あすか | 112 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | 320/ 8 | 321/ 8 | 320/ 8 | 326/ 4 | 0 | 1287 | 44 | 16 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
112 - 埼玉県 自衛隊体育学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 320, 70m①-2: 321, 70m②-3: 320, 70m②-4: 326, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
8 | 阿部 詩野 | UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | 315/11 | 324/ 3 | 315/15 | 327/ 3 | 0 | 1281 | 35 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN1 - 全日学連 愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 315, 70m①-2: 324, 70m②-3: 315, 70m②-4: 327, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
9 | 眞弓 怜奈 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 314/13 | 311/20 | 315/16 | 324/ 7 | 0 | 1264 | 31 | 13 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 314, 70m①-2: 311, 70m②-3: 315, 70m②-4: 324, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
10 | 小野寺 まどか | 031 - 岩手県 雫石町役場 | 321/ 7 | 316/15 | 307/21 | 320/ 9 | 0 | 1264 | 30 | 13 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
031 - 岩手県 雫石町役場 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 321, 70m①-2: 316, 70m②-3: 307, 70m②-4: 320, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
11 | 西嶋 詩緒里(重複) | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 308/19 | 314/18 | 316/14 | 325/ 6 | 0 | 1263 | 29 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 308, 70m①-2: 314, 70m②-3: 316, 70m②-4: 325, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
12 | 林 勇気 | 261 - 京都府 株式会社堀場製作所 | 319/ 9 | 317/13 | 309/18 | 317/15 | 0 | 1262 | 34 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
261 - 京都府 株式会社堀場製作所 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 319, 70m①-2: 317, 70m②-3: 309, 70m②-4: 317, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
13 | 山本 志織 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 306/20 | 316/14 | 321/ 6 | 314/17 | 0 | 1257 | 33 | 14 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 306, 70m①-2: 316, 70m②-3: 321, 70m②-4: 314, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
14 | 久原 千夏 | 181 - 福井県 福井信用金庫 | 306/21 | 322/ 6 | 320/ 7 | 308/22 | 0 | 1256 | 34 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
181 - 福井県 福井信用金庫 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 306, 70m①-2: 322, 70m②-3: 320, 70m②-4: 308, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
15 | 浅岡 知穂 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 301/26 | 314/17 | 322/ 5 | 317/14 | 0 | 1254 | 39 | 17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 301, 70m①-2: 314, 70m②-3: 322, 70m②-4: 317, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
16 | 朝木 倫 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 304/24 | 318/10 | 307/21 | 320/11 | 0 | 1249 | 30 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 304, 70m①-2: 318, 70m②-3: 307, 70m②-4: 320, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
17 | 樽本 邑里 | 341 - 広島県 株式会社エディオン | 314/12 | 306/22 | 317/12 | 310/18 | 0 | 1247 | 36 | 11 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
341 - 広島県 株式会社エディオン | |||||||||||||||||||
70m①-1: 314, 70m①-2: 306, 70m②-3: 317, 70m②-4: 310, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
18 | 大井 梨世(重複) | 134 - 東京都 北区立稲付中学校 | 317/10 | 295/28 | 308/20 | 320/10 | 0 | 1240 | 33 | 6 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
134 - 東京都 北区立稲付中学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 317, 70m①-2: 295, 70m②-3: 308, 70m②-4: 320, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
19 | 桝岡 千乃 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 292/28 | 318/11 | 320/10 | 310/19 | 0 | 1240 | 29 | 7 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 292, 70m①-2: 318, 70m②-3: 320, 70m②-4: 310, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
20 | 渡邉 麻央 | UN8 - 全日学連 日本体育大学 | 313/14 | 315/16 | 308/19 | 303/26 | 0 | 1239 | 31 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN8 - 全日学連 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 313, 70m①-2: 315, 70m②-3: 308, 70m②-4: 303, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
21 | 原田 愛実(重複) | 252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | 309/18 | 303/26 | 316/13 | 309/20 | 0 | 1237 | 28 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 303, 70m②-3: 316, 70m②-4: 309, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
22 | 朝久野 奈波 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 309/17 | 304/25 | 307/21 | 316/16 | 0 | 1236 | 32 | 9 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 309, 70m①-2: 304, 70m②-3: 307, 70m②-4: 316, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
23 | 加藤 帆乃香 | UN3 - 全日学連 近畿大学 | 311/15 | 310/21 | 306/24 | 305/23 | 0 | 1232 | 33 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN3 - 全日学連 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 311, 70m①-2: 310, 70m②-3: 306, 70m②-4: 305, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
24 | 入江 優 | 332 - 岡山県 淳風会健康管理センター | 304/22 | 312/19 | 312/17 | 303/27 | 0 | 1231 | 34 | 11 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
332 - 岡山県 淳風会健康管理センター | |||||||||||||||||||
70m①-1: 304, 70m①-2: 312, 70m②-3: 312, 70m②-4: 303, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
25 | 園田 稚 | UN5 - 全日学連 早稲田大学 | 310/16 | 317/12 | 299/28 | 305/24 | 0 | 1231 | 32 | 10 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
UN5 - 全日学連 早稲田大学 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 310, 70m①-2: 317, 70m②-3: 299, 70m②-4: 305, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
26 | 塩見 茉央(重複) | 252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | 304/23 | 304/24 | 303/27 | 305/25 | 0 | 1216 | 22 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
252 - 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 304, 70m①-2: 304, 70m②-3: 303, 70m②-4: 305, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
27 | 重定 知佳 | 403 - 福岡県 林テレンプ株式会社 | 297/27 | 300/27 | 304/25 | 309/21 | 0 | 1210 | 27 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
403 - 福岡県 林テレンプ株式会社 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 297, 70m①-2: 300, 70m②-3: 304, 70m②-4: 309, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 | |||||||||||||||||||
28 | 石井 美羽(重複) | 134 - 東京都 北区立稲付中学校 | 301/25 | 304/23 | 303/26 | 300/28 | 0 | 1208 | 29 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
134 - 東京都 北区立稲付中学校 | |||||||||||||||||||
70m①-1: 301, 70m①-2: 304, 70m②-3: 303, 70m②-4: 300, 70m③-5: 0 70m③-6: 0, 70m④-7: 0, 70m④-8: 0 |