Recurvo Equipe Mista | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atleta | |||||||||||||||||
1 | DBR - Dispara Brasil | ANE MARCELLE Gomes dos Santos MARCUS D'Almeida | |||||||||||||||||
ANE MARCELLE Gomes dos Santos MARCUS D'Almeida | |||||||||||||||||||
2 | DBR - Dispara Brasil (2) | ANA LUIZA Sliachticas Caetano EMANUEL LUIZ Gravano Paulo de Azevedo | |||||||||||||||||
ANA LUIZA Sliachticas Caetano EMANUEL LUIZ Gravano Paulo de Azevedo | |||||||||||||||||||
3 | PIC - Pampulha Iate Clube | MONICA Reis DANIEL Rezende Xavier | |||||||||||||||||
MONICA Reis DANIEL Rezende Xavier | |||||||||||||||||||
4 | DBR - Dispara Brasil (3) | NATALIE Maria Dias De Souza MATHEUS Quintanilha Pacheco Gomes | |||||||||||||||||
NATALIE Maria Dias De Souza MATHEUS Quintanilha Pacheco Gomes | |||||||||||||||||||
5 | CSPMG - CSP Arco e Flecha Clube | GABRIELA Rodrigues Braga BERNARDO de Sousa Oliveira | |||||||||||||||||
GABRIELA Rodrigues Braga BERNARDO de Sousa Oliveira | |||||||||||||||||||
6 | ESPE - Clube Esperia | GIOVANA do Carmo Lima RAFAEL Piaggi Portela | |||||||||||||||||
GIOVANA do Carmo Lima RAFAEL Piaggi Portela | |||||||||||||||||||
7 | CMSP - Círculo Militar de São Paulo | ANA CLARA Dias de Carvalho Machado MARCOS ANTONIO Charalabopoulos | |||||||||||||||||
ANA CLARA Dias de Carvalho Machado MARCOS ANTONIO Charalabopoulos | |||||||||||||||||||
8 | PIC - Pampulha Iate Clube (2) | GISLAINE Ferreira Prata Silveira ANDRÉ Fonseca Forti | |||||||||||||||||
GISLAINE Ferreira Prata Silveira ANDRÉ Fonseca Forti | |||||||||||||||||||
9 | ACAMP - Ass. dos Arqueiros de Campinas | MARIA ANTÔNIA Furlaneto Costa GABRIEL Baiocchi Zago | |||||||||||||||||
MARIA ANTÔNIA Furlaneto Costa GABRIEL Baiocchi Zago | |||||||||||||||||||
9 | ACAMP1 - Ass. dos Arqueiros de Campinas | INAIÁ Rossi Silva Staeheli HIGOR Bruno Pascoal Cobesa | |||||||||||||||||
INAIÁ Rossi Silva Staeheli HIGOR Bruno Pascoal Cobesa | |||||||||||||||||||
9 | ARIMP - Arqueria Imperial | MANUELA Penha Freitas DENNYSON Santos Pereira | |||||||||||||||||
MANUELA Penha Freitas DENNYSON Santos Pereira | |||||||||||||||||||
9 | CMSP - Círculo Militar de São Paulo (2) | SARAH de Oliveira Nikitin KELMER Martins Figueiredo | |||||||||||||||||
SARAH de Oliveira Nikitin KELMER Martins Figueiredo | |||||||||||||||||||
9 | CSPMG - CSP Arco e Flecha Clube (2) | FERNANDA CRISTINA de Paula Matias EDUARDO EMANUEL Freire do Vale Oliveira | |||||||||||||||||
FERNANDA CRISTINA de Paula Matias EDUARDO EMANUEL Freire do Vale Oliveira | |||||||||||||||||||
9 | DRAGO1 - Arco e Flecha Dragões | FABIOLA Lorenzi Dergovics RAFAEL de Lima Roxo | |||||||||||||||||
FABIOLA Lorenzi Dergovics RAFAEL de Lima Roxo | |||||||||||||||||||
9 | FAS - Fundação Amazonas Sustentável | GRAZIELA Paulino dos Santos NELSON Silva de Moraes | |||||||||||||||||
GRAZIELA Paulino dos Santos NELSON Silva de Moraes | |||||||||||||||||||
9 | PIC - Pampulha Iate Clube (3) | LAURA James Menezes Costa FÁBIO Wnuk Hollerbach Klier | |||||||||||||||||
LAURA James Menezes Costa FÁBIO Wnuk Hollerbach Klier | |||||||||||||||||||
17 | ESPE - Clube Esperia (2) | GABRIELE Mayumi Kagiyama GABRIEL Bento de Souza | |||||||||||||||||
GABRIELE Mayumi Kagiyama GABRIEL Bento de Souza | |||||||||||||||||||
18 | ACAMP - Ass. dos Arqueiros de Campinas (2) | REBECA Dantas Fagundes Alves GABRIEL Baiocchi Zago | |||||||||||||||||
REBECA Dantas Fagundes Alves GABRIEL Baiocchi Zago | |||||||||||||||||||
19 | ARIMP - Arqueria Imperial (2) | JULIANA Melo Macedo Mendes GAWAINE Lisboa | |||||||||||||||||
JULIANA Melo Macedo Mendes GAWAINE Lisboa | |||||||||||||||||||
20 | ESPE - Clube Esperia (3) | BIANCA da Fonte Rojas BRUNO Moraes Filoni | |||||||||||||||||
BIANCA da Fonte Rojas BRUNO Moraes Filoni |