Блочний лук - ЧОЛОВІКИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область/Команда | Область/Команда | ||||||||||||||||
1 | СОКОЛОВ Олександр | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
2 | АРХИПСЬКИЙ Олександр | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
3 | ВДОВЕНКО Віталій | КИО | КИО - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
4 | ТРИФАНОВ Тарас | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
5 | ТАБАРОВЕЦЬ Ілля | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
6 | ГОЛОВКО Вадим | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
7 | АТАМАНЕНКО Сергій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
8 | МОКРИНСЬКИЙ Ярослав | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ВДОВЕНКО Олексій | КИО | КИО - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
9 | ДАБАГЯН Карен | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | ДЗЯДИК Іван | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ДУЛІБА Святослав | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | КАЛАБІН Володимир | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | КАРПЕНКО Сергій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ПОЛТОРАК Дмитро | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | СОКОЛОВ Сергій | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ЄРШОВ Олег | КИО | КИО - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
17 | БАРИЛО Іван | ПЛТ | ПЛТ - Полтавська | ||||||||||||||||
Полтавська | |||||||||||||||||||
17 | БОРОВЕЦЬ Станіслав | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | БУЧАК Остап | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ГОВ`ЯДОВСЬКИЙ Роман | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | ДОРОШЕНКО Юрій | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ДОЦИК Андрій | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | КАРПЕНКО Святослав | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | КУШНІРУК Сергій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЛУЧКІВ Павло | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЛЬВОВСЬКИЙ Дмитро | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
17 | МАКІТРА Денис | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ПЕРКОВ Олександр | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ПРОСЯНИК Костянтин | ПЛТ | ПЛТ - Полтавська | ||||||||||||||||
Полтавська | |||||||||||||||||||
17 | РЕВА Ігор | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | СОВА Антон | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
33 | ЧІПАК Богдан | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
34 | МАЗАНОВИЧ Олег | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
35 | ЛИСЯНСЬКИЙ Семен | КИО | КИО - Київська | ||||||||||||||||
Київська |