Rezultāti pēc klases un divīzijas - Individuāli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Kopā | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SERGEJEVS Romans | LAT-AMA - Amazones | 272/ 1 | 0 | 272 | 10 | 14 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | GODS-ROMANOVSKIS Dilans | LAT-AMA - Amazones | 266/ 2 | 0 | 266 | 11 | 10 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | ĀBELIS Toms | LAT-AMA - Amazones | 241/ 3 | 0 | 241 | 7 | 7 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | PAVILONS Guntis | LAT-AMA - Amazones | 237/ 4 | 0 | 237 | 6 | 8 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
5 | ANTIPINS Viktors | LAT-AIM - AiM Archery | 197/ 5 | 0 | 197 | 4 | 6 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
6 | MOROZKOV Samir | LAT-AMA - Amazones | 175/ 6 | 0 | 175 | 2 | 3 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 175, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MATVEJEVA Rimma | LAT-AMA - Amazones | 265/ 1 | 0 | 265 | 5 | 16 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | SEIBUTE Lija Viktorija | LAT-AMA - Amazones | 264/ 2 | 0 | 264 | 12 | 10 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VAGANOVS Roberts | LAT-AMA - Amazones | 276/ 1 | 0 | 276 | 8 | 20 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | GONZALEZ FERNANDES Candido Carlos | LAT-AMA - Amazones | 181/ 2 | 0 | 181 | 1 | 5 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 181, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Compound - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MILTA Sandra | LAT-AMA - Amazones | 235/ 1 | 0 | 235 | 1 | 11 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | ANTIPINA Marijas | LAT-AIM - AiM Archery | 225/ 2 | 0 | 225 | 2 | 9 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GREMZDE Jānis | LAT-SAV - Savage archer | 208/ 1 | 0 | 208 | 2 | 3 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 208, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | VOROŅINS Vjačeslavs | LAT-AMA - Amazones | 204/ 2 | 0 | 204 | 5 | 2 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 204, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | NEŠPORS Mārtiņš | LAT-AMA - Amazones | 201/ 3 | 0 | 201 | 3 | 5 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 201, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA - Amazones | 168/ 4 | 0 | 168 | 3 | 2 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 168, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
5 | ĒRKŠĶE Sanlija Aleksandra | LAT-AMA - Amazones | 106/ 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 106, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
6 | SALMIŅŠ Guntis | LAT-AMA - Amazones | 99/ 6 | 0 | 99 | 1 | 2 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 99, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GOLUBKOVA Anna | LAT-SAV - Savage archer | 85/ 1 | 0 | 85 | 1 | 1 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 85, 18m-2: 0 |