出場者リスト(ターゲット順) |
---|
的番号 | 選手名 | 所属 | イベント |
---|
1部 |
---|
1A | 下村 謙史朗 シモムラ ケンシロウ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
1C | 国宇 智太 クニウ トモタ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 青年男子 |
1D | 舩元 海沙希 フナモト ミサキ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 青年男子 |
2A | 松見 翔太 マツミ ショウタ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
2B | 吉田 弘真 ヨシダ ヒロマ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 青年男子 |
2C | 横田 文夏 ヨコタ フミカ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 青年女子 |
2D | 渡邊 和美 ワタナベ ナゴミ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年女子 |
3A | 柿沼 大翔 カキヌマ ダイショウ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
3B | 石井 佑治 イシイ ユウジ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
3C | 石倉 陽登 イシクラ ハルト | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
3D | 村石 遼太 ムライシ リョウタ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
4A | 杉田 蒼月 スギタ アツキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
4B | 枡澤 岳志 マスザワ タケシ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
4C | 長島 大起 ナガシマ タイキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
4D | 田木 亮成 タギ リョウセイ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
5A | 安達 由樹 アダチ ユウキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
5B | 亀山 航太郎 カメヤマ コウタロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
5C | 小山 秀幸 コヤマ ヒデユキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
5D | 渡邉 麻央 ワタナベ マオ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
6A | 浦田 大輔 ウラタ ダイスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
6B | 寺町 典隆 テラマチ ノリタカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
6C | 菊池 裕貴 キクチ ヒロタカ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
6D | 多湖 麻菜美 タゴ マナミ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
7A | 中野 勇斗 ナカノ ユウト | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
7B | 鈴木 駿介 スズキ シュンスケ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
7C | 高野 涼河 タカノ リョウカ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
7D | 勝本 由奈 カツモト ユイナ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
8A | 服部 朝樹 ハットリ トモキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
8B | 速水 隼太 ハヤミ シュンタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
8C | 小野 響 オノ ヒビキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
8D | 天野 美祐 アマノ ミウ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
9A | 廣瀬 心咲 ヒロセ ミサキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
9B | 竹内 英記 タケウチ ヒデキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
9C | 小野 明日香 オノ アスカ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
9D | 浅岡 知穂 アサオカ チホ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
10A | 細井 眞美子 ホソイ マミコ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
10B | 松田 光太郎 マツダ コウタロウ | 456335 - 電気通信大学 | リカーブ 青年男子 |
10C | 西尾 美来 ニシオ ミライ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
11A | 塚本 美冴 ツカモト ミサエ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
11B | 磯貝 優介 イソガイ ユウスケ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年男子 |
11C | 濱崎 祥子 ハマサキ ショウコ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
11D | 関 大輝 セキ ダイキ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
12A | 田中 伶奈 タナカ レイナ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
12B | 伊藤 駿飛 イトウ ハヤト | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年男子 |
12C | 村上 竜登 ムラカミ リュウト | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年男子 |
12D | 薩摩 定士 サツマ サダヒト | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
13B | 荒巻 龍造 アラマキ リュウゾウ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年男子 |
13C | 山内 翔 ヤマウチ カケル | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年男子 |
13D | 泉水 俊亮 センスイ シュンスケ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
14B | 宮崎 小春 ミヤザキ コハル | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年女子 |
14C | 貫井 俊汰 ヌクイ シュンタ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年男子 |
14D | 小坂 悠真 コサカ ユウマ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
15B | 伊藤 靖子 イトウ ヤスコ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年女子 |
15C | 八木 さくら ヤギ サクラ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年女子 |
15D | 藤本 悠人 フジモト ユウト | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
16B | 駒形 柊斗 コマガタ シュウト | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 青年男子 |
16C | 福田 麻尋 フクダ マヒロ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年女子 |
16D | 田中 真人 タナカ マサト | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年男子 |
17A | 望月 駿吾 モチヅキ シュンゴ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 青年男子 |
17B | 浅草 彩 アサクサ アヤ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 青年女子 |
17C | 安田 和嘉人 ヤスダ ワカト | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 青年男子 |
18A | 平山 遥渚 ヒラヤマ ハルナ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 青年女子 |
18B | 竹内 優華 タケウチ ユウカ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 青年女子 |
18C | 長嶋 優奈 ナガシマ ユウナ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 青年女子 |
18D | 秋山 一真 アキヤマ イッシン | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年男子 |
19A | 丸山 憩樹 マルヤマ ケイジュ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
19B | 島本 昌幸 シマモト マサユキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 青年男子 |
19C | 根岸 優登 ネギシ ユウト | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 青年男子 |
19D | 鈴木 大賀 スズキ タイガ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 青年男子 |
20A | 宮本 マコト ミヤモト マコト | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
20B | 廣木 円華 ヒロキ マドカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
20C | 藤井 悠羽 フジイ ユウ | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 青年女子 |
21A | 堀越 亮多 ホリコシ リョウタ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
21B | 木村 元優 キムラ モトヒロ | 456299 - 成城大学 | リカーブ 青年男子 |
2部 |
---|
1A | 中村 響介 ナカムラ キョウスケ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
1C | 渋谷 樹里 シブヤ ジュリ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
2A | 渡邉 倫太朗 ワタナベ リンタロウ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
2B | 河原 健之介 カワハラ ケンノスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
2C | 後藤 伊央利 ゴトウ イオリ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
3A | 井口 元秀 イグチ モトヒデ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
3B | 山田 剛大 ヤマダ タカヒロ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
3C | 吉田 智郎 ヨシダ トモロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
4A | 綛谷 勇太 カセタニ ユウタ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
4B | 小池 貴義 コイケ タカヨシ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
4C | 由良 駿太郎 ユラ シュンタロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
5A | 行田 治勇 ユキタ ジユウ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
5B | 平沼 剛士 ヒラヌマ ツヨシ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
5C | 千原 孝平 チハラ コウヘイ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
6A | 武藤 和都 ムトウ ヤマト | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
6B | 高橋 実秀 タカハシ ミシュウ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
6C | 落合 亮斗 オチアイ リョウト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
6D | 桑原 駿 クワハラ シュン | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
7A | 御園 寛之 ミソノ ヒロユキ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
7B | 岡林 紗也 オカバヤシ サヤ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
7C | 垣下 友希 カキシタ ユウキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
7D | 丸尾 風瑛 マルオ カゼアキ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
8A | 野村 遥 ノムラ ハル | 456301 - 筑波大学 | リカーブ 青年男子 |
8B | 島川 紗季 シマカワ サキ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
8C | 大藪 令佳 オオヤブ レイカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
8D | 立川 旺佑 タチカワ オウスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
9A | 高本 雅崇 タカモト マサタカ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
9C | 北久保 七海 キタクボ ナナミ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
9D | 梶 朋生 カジ トモキ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
10A | 杉本 穂香 スギモト ホノカ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年女子 |
10B | 鈴木 美思 スズキ ミコト | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
10C | 金澤 せりか カナザワ セリカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
10D | 住井 一太 スミイ イッタ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
11A | 林 映里 ハヤシ エリイ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年女子 |
11B | 牛林 優希 ウシバヤシ ユウキ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
11C | 竹中 健太郎 タケナカ ケンタロウ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 青年男子 |
11D | 堀 航大 ホリ コウタ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 青年男子 |
12A | 早川 彩愛 ハヤカワ アヤエ | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年女子 |
12B | 大本 創太 オオモト ソウタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
12C | 小川 恵理香 オガワ エリカ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 青年女子 |
12D | 飯島 萌 イイジマ モエ | 456326 - 東洋大学 | リカーブ 青年女子 |
13A | 竹内 誠一 タケウチ セイイチ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 青年男子 |
13B | 酒井 理 サカイ オサム | 456320 - 獨協大学 | リカーブ 青年男子 |
13C | 廣田 皓太朗 ヒロタ コウタロウ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 青年男子 |
13D | 今井 建吾 イマイ ケンゴ | 456300 - 玉川大学 | リカーブ 青年男子 |
14A | 横大路 悠斗 ヨコオオジ ユウト | 456314 - 明治学院大学 | リカーブ 青年男子 |
14B | 浦澤 優希 ウラサワ ユウキ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 青年女子 |
14C | 髙梨 琴海 タカナシ コトミ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年女子 |
15A | 瀬戸山 結月 セトヤマ ユヅキ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年女子 |
15B | 野間 優花 ノマ ユウカ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年女子 |
3部 |
---|
1A | 栗原 凌 クリハラ リョウ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 青年男子 |
1B | 下島 舜介 シモジマ シュンスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
2A | 桑本 陽生 クワモト ヨウセイ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
2B | 吉田 麗生 ヨシダ レナ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
2C | 若尾 真弥 ワカオ マヒロ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 青年男子 |
3A | 檜垣 晃煕 ヒガキ アキヒロ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
3B | 松村 知哉 マツムラ トモヤ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
3C | 桑原 悠太 クワハラ ユウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
3D | 松岡 夢太郎 マツオカ ユメタロウ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
4A | 藤井 耀生 フジイ ヨウセイ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
4B | 照井 翔太 テルイ ショウタ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
4C | 篠遠 大樹 シノトオ ダイキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
4D | 星野 光亮 ホシノ コウスケ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
5A | 千野 峻裕 チノ タカヒロ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
5B | 戸松 大輔 トマツ ダイスケ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
5C | 數本 亮太 カズモト リョウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
5D | 根本 知典 ネモト トモノリ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
6A | 杉山 弘樹 スギヤマ ヒロキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
6B | 松川 智哉 マツカワ トモヤ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
6C | 佐藤 琢磨 サトウ タクマ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
6D | 眞柴 大晟 マシバ タイセイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
7A | 花内 健之佑 ハナウチ ケンノスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
7B | 伊藤 魁晟 イトウ カイセイ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
7C | 武藤 雅弥 ムトウ マサヤ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
7D | 上村 健人 カミムラ タケト | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
8A | 長沼 峻吾 ナガヌマ シュンゴ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
8B | 青島 鉄也 アオシマ テツヤ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
8C | 岩﨑 悠 イワサキ ユウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
8D | 武藤 圭 ムトウ ケイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
9A | 林 直樹 ハヤシ ナオキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
9B | 鍋田 正広 ナベタ マサヒロ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
9C | 杉山 航 スギヤマ ワタル | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
9D | 大木 綾乃 オオキ アヤノ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
10A | 菊地 拓人 キクチ タクト | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
10B | 藤田 寿里 フジタ ジュリ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
10C | 森 直樹 モリ ナオキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
10D | 前田 珠子 マエダ タマコ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
11A | 渡邊 麻侑子 ワタナベ マユコ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
11B | 西嶋 詩緒里 ニシジマ シオリ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
11C | 荻原 舞那穂 オギハラ マナホ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
11D | 大縫 星里 オオヌイ アカリ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
12A | 濱野 恵理子 ハマノ エリコ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
12B | 羽鳥 真菜 ハトリ マナ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
12C | 茂木 眞凜 モテギ マリン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
13A | 五十嵐 有花 イガラシ アリカ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
13B | 江畑 祐和 エバタ ユウワ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年男子 |
13C | 関口 楽人 セキグチ ガクト | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
13D | 金長 輝燎 カネナガ テルアキ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 青年男子 |
14B | 鈴木 智貴 スズキ トモキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年男子 |
14C | 原 由悟 ハラ ユウゴ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
14D | 山本 晃弘 ヤマモト アキヒロ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 青年男子 |
15A | 棚橋 亮太 タナハシ リョウタ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
15B | 上野 祐生 ウエノ ユウキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年男子 |
15C | 西山 直樹 ニシヤマ ナオキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
15D | 吉村 望 ヨシムラ ノゾム | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 青年男子 |
16B | 中村 未彩季 ナカムラ ミサキ | 456316 - 法政大学 | リカーブ 青年女子 |
16C | 野村 綾音 ノムラ アヤネ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年女子 |
16D | 中村 友美 ナカムラ トモミ | 456310 - 一橋大学 | リカーブ 青年女子 |
17A | 佐上 真慧 サガミ マサト | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
17B | 薬袋 弘嗣郎 ミナイ コウシロウ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 青年男子 |
17C | 山口 蒼生 ヤマグチ アオイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
17D | 井上 空 イノウエ ソラ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
18B | 大谷 心哉 オオタニ シンヤ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 青年男子 |
18C | 宮本 唯衣 ミヤモト ユイ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年女子 |
18D | 徳満 涼夏 トクミツ リョウカ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
19B | 神田 美咲 カンダ ミサキ | 456308 - 東海大学 | リカーブ 青年女子 |
19C | 肥沼 美幸 コイヌマ ミユキ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年女子 |
20A | 高田 幸奈 タカダ ユキナ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 青年女子 |
20B | 城山 夏菜 シロヤマ ナツナ | 456307 - 上智大学 | リカーブ 青年女子 |
20C | 隅田 郡 スミダ グン | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 青年男子 |
20D | 二ノ井 ほのか ニノイ ホノカ | 456300 - 玉川大学 | リカーブ 青年女子 |
21A | 上田 桜々花 ウエダ オオカ | 456539 - 国際基督教大学 | リカーブ 青年女子 |
21B | 佐藤 暁 サトウ アキラ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年男子 |
21C | 高橋 綾 タカハシ アヤ | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 青年女子 |
21D | 寺田 晴香 テラダ ハルカ | 456309 - 東京農業大学 | リカーブ 青年女子 |
22A | 木全 絢生 キマタ ケンセイ | 456319 - 東京理科大学 | リカーブ 青年男子 |
22B | 後藤 七彩 ゴトウ ナナサ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 青年女子 |
22C | 豊田 幸吉 トヨダ コウキチ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 青年男子 |
22D | 山中 大樹 ヤマナカ タイジュ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
4部 |
---|
1A | 山岡 大悟 ヤマオカ ダイゴ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
1B | 中村 凜玖 ナカムラ リク | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年男子 |
1C | 笹井 清雅 ササイ キヨマサ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
2B | 松下 千華 マツシタ チハル | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
3A | 塚原 悠 ツカハラ ユウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
3B | 澤田 つくし サワダ ツクシ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
3C | 盧 伊美 ロ イミ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
3D | 佐藤 利紀 サトウ トシノリ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
4A | 小川 幸大 オガワ コウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
4B | 瀬川 桜介 セガワ オウスケ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
4C | 姜 有珍 カン ユジン | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
5A | 石飛 良彬 イシトビ ヨシアキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
5B | 隅岡 将輝 スミオカ マサキ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
5C | 松居 留輝 マツイ ルカ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
5D | 原 冬馬 ハラ トウマ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
6A | 石津 柊真 イシヅ シュウマ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
6C | 榎本 剛 エノモト ゴウ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
6D | 伊藤 誠一 イトウ セイイチ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年男子 |
7A | 雨宮 進也 アマミヤ シンヤ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
7B | 森 帆乃花 モリ ホノカ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
7C | 青木 康晟 アオキ コウセイ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
7D | 直井 明日香 ナオイ アスカ | 456328 - 東京国際大学 | リカーブ 青年女子 |
8A | 島田 祥 シマダ ショウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
8B | 藪下 綾乃 ヤブシタ アヤノ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年女子 |
8C | 細谷 佳南 ホソヤ カナン | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年女子 |
8D | 堀内 雄太 ホリウチ ユウタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
9A | 丸田 直樹 マルタ ナオキ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
9B | 本郷 勇人 ホンゴウ ユウト | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
9D | 佐藤 瑠美 サトウ ルミ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
10A | 中井 隆志 ナカイ リュウジ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
10B | 吉崎 さくら ヨシザキ サクラ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
10C | 高月 榛 タカツキ シン | 456298 - 成蹊大学 | リカーブ 青年男子 |
10D | 脇 真生 ワキ マオ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
11A | 中村 昌嘉 ナカムラ マサヨシ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
11B | 首藤 環 スドウ タマキ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
11D | 木下 真理詠 キノシタ マリエ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
12A | 佐藤 陸斗 サトウ リクト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
12B | 斎藤 旺介 サイトウ オウスケ | 456324 - 日本大学 | リカーブ 青年男子 |
12C | 松本 直斗 マツモト ナオト | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年男子 |
12D | 松本 賢志郎 マツモト ケンジロウ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 青年男子 |
13A | 谷津 明茄 ヤツ ノリカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
13B | 黒田 零音 クロダ レオン | 456324 - 日本大学 | リカーブ 青年男子 |
13C | 仁和 友也 ニワ トモヤ | 456306 - 拓殖大学 | リカーブ 青年男子 |
13D | 白石 優希 シライシ ユキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 青年女子 |
14A | 上田 咲良 ウエダ サクラ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
14B | 岡内 瑞季 オカウチ ミズキ | 456313 - 青山学院大学 | リカーブ 青年女子 |
14C | 長田 祐馬 オサダ ユウマ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年男子 |
15A | 森原 萌楓 モリハラ モエカ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
15B | 大森 愛弓 オオモリ アユミ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年女子 |
15C | 髙見 朋夏 タカミ トモカ | 456311 - 専修大学 | リカーブ 青年女子 |
15D | 髙見 愛佳 タカミ アイカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
16A | 山本 菜月七 ヤマモト ナズナ | 456302 - 日本体育大学 | コンパウンド 青年女子 |
5部 |
---|
1A | 飛田 和真 トビタ カズマ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
1B | 佐川 航大 サガワ コウダイ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
1C | 大崎 優太 オオサキ ユウタ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
2A | 飯田 脩斗 イイダ シュウト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
2B | 矢野 月海 ヤノ ゲッカイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
2C | 山辺 鴻介 ヤマベ コウスケ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
2D | 山下 健友 ヤマシタ ケンスケ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年男子 |
3A | 秋元 孝太 アキモト コウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
3B | 中田 廉太郎 ナカダ レンタロウ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
3C | 武藤 圭汰 ムトウ ケイタ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
3D | 園田 稚 ソノダ ワカ | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
4A | 市川 由大 イチカワ ヨシヒロ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
4B | 舘 柾臣 タチ マサオミ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年男子 |
4C | 後藤 泰人 ゴトウ タイト | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
4D | 西村 友杏 ニシムラ ユウア | 456305 - 早稲田大学 | リカーブ 青年女子 |
5A | 佐藤 翔大 サトウ ショウタ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
5B | 松下 円 マツシタ マドカ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
5C | 穂崎 史弥 ホサキ フミヤ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
5D | 西村 光平 ニシムラ コウヘイ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
6A | 高橋 洸次郎 タカハシ コウジロウ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
6B | 福沢 舞衣 フクザワ マイ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
6C | 谷田 湧斗 タニダ ユウト | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年男子 |
6D | 秋川 尚也 アキカワ ナオヤ | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
7A | 木下 昌栄 キノシタ マサヨシ | 456304 - 立教大学 | リカーブ 青年男子 |
7B | 高橋 ひとみ タカハシ ヒトミ | 456303 - 明治大学 | リカーブ 青年女子 |
7C | 芦田 美弥妃 アシダ ミヤビ | 456297 - 慶應義塾大学 | リカーブ 青年女子 |
7D | 鈴木 駿介 スズキ シュンスケ | 456302 - 日本体育大学 | リカーブ 青年男子 |
8A | 山中 勇人 ヤマナカ ハヤト | 456327 - 中央大学 | リカーブ 青年男子 |
8B | 嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ | 456332 - 東京大学 | リカーブ 青年男子 |
