Klasik Yay U21 Kadın Takım [90 Ok Sonrası] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kulüp | Sporcular | Toplam | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 07VESAD - Vedat Erbay Spor Akademisi | AKBOĞA Alçin Duru ÇITAK Özge ULUÇAY Duru | 1679 | 84 | 76 | ||||||||||||||
AKBOĞA Alçin Duru ÇITAK Özge ULUÇAY Duru | |||||||||||||||||||
2 | 34OVSK - Okçular Vakfi Spor Kulübü Dern | AKÇAY Sevde Büşra PINAR Nisanur TAŞBAŞI Melike | 1632 | 58 | 91 | ||||||||||||||
AKÇAY Sevde Büşra PINAR Nisanur TAŞBAŞI Melike | |||||||||||||||||||
3 | 06AGHGVSK - Ankara Gençlik Hiz. Ve Spor Ku | CIHANGIR Zehra DAŞTAN Alara YENIHAYAT Dünya | 1606 | 61 | 83 | ||||||||||||||
CIHANGIR Zehra DAŞTAN Alara YENIHAYAT Dünya | |||||||||||||||||||
4 | 35IBBSK - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sp | AKIŞ Elif Naz ERSOY Gökçe GÜNERI Şuheda | 1601 | 63 | 65 | ||||||||||||||
AKIŞ Elif Naz ERSOY Gökçe GÜNERI Şuheda | |||||||||||||||||||
5 | 07AOISK - Antalya Okçuluk İhtisas Spor K | BARBAROS Zeynep ÇEVAK Naile İremsu KOÇ Destan | 1591 | 65 | 53 | ||||||||||||||
BARBAROS Zeynep ÇEVAK Naile İremsu KOÇ Destan | |||||||||||||||||||
6 | 34IOGVSK - İstanbul Okçuluk Gençlik Spor | GAZOZ Melisa KALEM Zeynep Bağda SELAN Rüya | 1563 | 53 | 66 | ||||||||||||||
GAZOZ Melisa KALEM Zeynep Bağda SELAN Rüya | |||||||||||||||||||
7 | 55SOGVSKD - Samsun Okçuluk Gençlik Spor Ku | BAŞ Semra Ecrin DEREBAŞI Defne EKINCI Sudenaz | 1531 | 57 | 52 | ||||||||||||||
BAŞ Semra Ecrin DEREBAŞI Defne EKINCI Sudenaz | |||||||||||||||||||
8 | 34DOSK - Demka Okçuluk | KOÇ Beril Su KÜLLÜ Zeynep Tuana RECEPOĞLU Defne Yeliz | 1520 | 51 | 62 | ||||||||||||||
KOÇ Beril Su KÜLLÜ Zeynep Tuana RECEPOĞLU Defne Yeliz | |||||||||||||||||||
9 | 34KOSKD - Keskin Okçuluk Spor Kulübü | DUMRAL İrem HIDIR Elif Ceylin SITKI Ela | 1510 | 53 | 64 | ||||||||||||||
DUMRAL İrem HIDIR Elif Ceylin SITKI Ela | |||||||||||||||||||
10 | 06YOISK - Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor | ÇALI Elifsu KABAKOZ Naz TÜRKKAL İrem | 1505 | 36 | 66 | ||||||||||||||
ÇALI Elifsu KABAKOZ Naz TÜRKKAL İrem | |||||||||||||||||||
11 | 34MOSK - Marmara Okçuluk Spor Kulübü | AĞAOĞLU Ilgın ALTINTAŞ Tara BOZDEMIR Nehir İrem | 1473 | 30 | 66 | ||||||||||||||
AĞAOĞLU Ilgın ALTINTAŞ Tara BOZDEMIR Nehir İrem | |||||||||||||||||||
12 | 34KAOSK - Kaya Okçuluk Spor Kulübü | ARSLAN Duru PALABIYIK Defne ŞAHIN Yağmur | 1466 | 53 | 52 | ||||||||||||||
ARSLAN Duru PALABIYIK Defne ŞAHIN Yağmur | |||||||||||||||||||
13 | 74BGSKD - Bartın GHSİM SK Derneği | AYDEMIR Ceren UZUN İrem Nur VURAL Zeynep | 1418 | 32 | 49 | ||||||||||||||
AYDEMIR Ceren UZUN İrem Nur VURAL Zeynep | |||||||||||||||||||
14 | 35DOSKD - Doğru Okçuluk Spor K.D. | AYTAÇ Eylül Aleyna BODUR Azra DEMIRALP Alize Lara | 1409 | 32 | 68 | ||||||||||||||
AYTAÇ Eylül Aleyna BODUR Azra DEMIRALP Alize Lara | |||||||||||||||||||
15 | 10BGSKD - Balıkesir Gençlik Spor Kulübü | İNAN Sahra Melek KAHRAMAN Fatma Ceylin UYANIK Ceylin Ecrin | 1409 | 32 | 51 | ||||||||||||||
İNAN Sahra Melek KAHRAMAN Fatma Ceylin UYANIK Ceylin Ecrin | |||||||||||||||||||
16 | 55SKOS - Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulü | CIVELEK Beril SOYDEMIR Beril Beray TARAKÇI Canse Duru | 1396 | 44 | 44 | ||||||||||||||
CIVELEK Beril SOYDEMIR Beril Beray TARAKÇI Canse Duru | |||||||||||||||||||
17 | 06SOISK - Şenok Okçuluk ihtisas Spor Kul | AYDIN Eylül Nisa AYHAN Zeynep Sude YILMAZ Arife Zeynep | 1394 | 28 | 60 | ||||||||||||||
AYDIN Eylül Nisa AYHAN Zeynep Sude YILMAZ Arife Zeynep | |||||||||||||||||||
18 | 54SCSK - Sakarya Cim-Ok Spor Kulubü | BORAN Sümeyye Erva KÖSE Nurulhüda ORDU Bilgen Berra | 1373 | 25 | 53 | ||||||||||||||
BORAN Sümeyye Erva KÖSE Nurulhüda ORDU Bilgen Berra | |||||||||||||||||||
19 | 34BSK - Başakşehir Spor Kulübü | GÜVENÇ Elif ÖZKAN Asya TÜTÜNCÜ İrem Benna | 1370 | 21 | 52 | ||||||||||||||
GÜVENÇ Elif ÖZKAN Asya TÜTÜNCÜ İrem Benna | |||||||||||||||||||
20 | 06TAKSK - Ted Ankara Kolejliler Spor Kul | ARSLAN Aybüke AYGÜN Dilsu DOĞU Selin | 1365 | 29 | 47 | ||||||||||||||
ARSLAN Aybüke AYGÜN Dilsu DOĞU Selin | |||||||||||||||||||
21 | 01AGVSK - Adana GSK | GIZIR Nehir GÜNDÜZ Refia Sude ÖZDEMIR Saadet Azra | 1299 | 25 | 53 | ||||||||||||||
GIZIR Nehir GÜNDÜZ Refia Sude ÖZDEMIR Saadet Azra | |||||||||||||||||||
22 | 25EGSK - Erzurum Gençlik Spor Kulübü | ÇANKAYA Fatma Zülal DEMIR Zeynep HANCI Nefise | 1256 | 26 | 43 | ||||||||||||||
ÇANKAYA Fatma Zülal DEMIR Zeynep HANCI Nefise | |||||||||||||||||||
23 | 06ZOSK - Zirve Okçuluk Spor Kulübü | ERBAŞ Zehra Nur GÖKMEN Fatma Zehra SARI Sevgi | 1252 | 30 | 45 | ||||||||||||||
ERBAŞ Zehra Nur GÖKMEN Fatma Zehra SARI Sevgi | |||||||||||||||||||
24 | 43SDGSGVED - Selçuklu Diriliş Spor Kulübü | KARAGÜLLE Beyzanur UZUN Şüheda YAVAŞ Hilal Nur | 1142 | 19 | 31 | ||||||||||||||
KARAGÜLLE Beyzanur UZUN Şüheda YAVAŞ Hilal Nur | |||||||||||||||||||
25 | 35SDF(MOSK - Spor ve Daha Fazlasi (Sports'n | BOLAKÇA Su ORHAN Dora PERVANLAR Hiranur | 984 | 19 | 20 | ||||||||||||||
BOLAKÇA Su ORHAN Dora PERVANLAR Hiranur |