Blankbogen Mixed Teams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | ![]() | WARBINEK Karin NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||
WARBINEK Karin NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||
STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | LEITNER Rosemarie LEITNER Gernot | |||||||||||||||||
LEITNER Rosemarie LEITNER Gernot | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | STEINER Brigitte FAUSTER Manfred | |||||||||||||||||
STEINER Brigitte FAUSTER Manfred | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | VALIS Andrea SPRINGER Gerhard | |||||||||||||||||
VALIS Andrea SPRINGER Gerhard | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | HUFNAGEL Sylvia STEININGER Helmut | |||||||||||||||||
HUFNAGEL Sylvia STEININGER Helmut | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | KOBATH Roswitha KRAM Jürgen | |||||||||||||||||
KOBATH Roswitha KRAM Jürgen | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | EGLSÄER Martina KOLOSZAR Adalbert | |||||||||||||||||
EGLSÄER Martina KOLOSZAR Adalbert | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | MÜLLER Verena HABERFELLNER Michael | |||||||||||||||||
MÜLLER Verena HABERFELLNER Michael | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | OFNER Lena RICHTER Sebastian | |||||||||||||||||
OFNER Lena RICHTER Sebastian |