Langbogen Mixed Teams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | ![]() | PITSCHMANN Johanna KRAMER Michael | |||||||||||||||||
PITSCHMANN Johanna KRAMER Michael | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | SCHÖLMBERGER Beate SCHAUER Christian | |||||||||||||||||
SCHÖLMBERGER Beate SCHAUER Christian | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | RIEGLER Nicole WIENER Siegfried | |||||||||||||||||
RIEGLER Nicole WIENER Siegfried | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ELLERMANN Geraldine MINIHOLD Alexander | |||||||||||||||||
ELLERMANN Geraldine MINIHOLD Alexander | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | POPRACHOVA Katerina ENGEL Robert | |||||||||||||||||
POPRACHOVA Katerina ENGEL Robert | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | SCHERZ Maria KERBL Herwig | |||||||||||||||||
SCHERZ Maria KERBL Herwig | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | BURTSCHER-KARNER Nicole WIELAND Florian | |||||||||||||||||
BURTSCHER-KARNER Nicole WIELAND Florian | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | HINTRINGER Elisabeth BOGNAR Axel | |||||||||||||||||
HINTRINGER Elisabeth BOGNAR Axel | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | DOZSA Alexandra MÜHLGASSNER Wolfgang | |||||||||||||||||
DOZSA Alexandra MÜHLGASSNER Wolfgang | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | BOGNAR Marion KREIDL Alfred | |||||||||||||||||
BOGNAR Marion KREIDL Alfred | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | JEITLER Heidelinde STEINER Martin | |||||||||||||||||
JEITLER Heidelinde STEINER Martin | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | PLATZER Doris NAWRATIL Oskar Maria | |||||||||||||||||
PLATZER Doris NAWRATIL Oskar Maria |