Langbogen Mixed Teams [Nach 120 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | PITSCHMANN Johanna KRAMER Michael | 993 | 16 | 43 | ||||||||||||||
PITSCHMANN Johanna KRAMER Michael | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | SCHÖLMBERGER Beate SCHAUER Christian | 970 | 16 | 37 | ||||||||||||||
SCHÖLMBERGER Beate SCHAUER Christian | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ELLERMANN Geraldine MINIHOLD Alexander | 969 | 18 | 30 | ||||||||||||||
ELLERMANN Geraldine MINIHOLD Alexander | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | RIEGLER Nicole WIENER Siegfried | 968 | 20 | 34 | ||||||||||||||
RIEGLER Nicole WIENER Siegfried | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | SCHERZ Maria KERBL Herwig | 967 | 15 | 36 | ||||||||||||||
SCHERZ Maria KERBL Herwig | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | BURTSCHER-KARNER Nicole WIELAND Florian | 949 | 12 | 36 | ||||||||||||||
BURTSCHER-KARNER Nicole WIELAND Florian | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | HINTRINGER Elisabeth BOGNAR Axel | 899 | 10 | 26 | ||||||||||||||
HINTRINGER Elisabeth BOGNAR Axel | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | POPRACHOVA Katerina ENGEL Robert | 893 | 11 | 33 | ||||||||||||||
POPRACHOVA Katerina ENGEL Robert | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | DOZSA Alexandra MÜHLGASSNER Wolfgang | 874 | 11 | 22 | ||||||||||||||
DOZSA Alexandra MÜHLGASSNER Wolfgang | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | BOGNAR Marion KREIDL Alfred | 870 | 14 | 23 | ||||||||||||||
BOGNAR Marion KREIDL Alfred | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | JEITLER Heidelinde STEINER Martin | 813 | 16 | 18 | ||||||||||||||
JEITLER Heidelinde STEINER Martin | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | PLATZER Doris NAWRATIL Oskar Maria | 598 | 2 | 9 | ||||||||||||||
PLATZER Doris NAWRATIL Oskar Maria |