Blankbogen Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | S - Salzburg | STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||
STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||||
2 | K - Kärnten | RESSMANN Mirjam HAAS Andreas | |||||||||||||||||
RESSMANN Mirjam HAAS Andreas | |||||||||||||||||||
3 | T - Tirol | WARBINEK Karin NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||
WARBINEK Karin NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||||
4 | OÖ - Oberösterreich | STEININGER BORBATH-VANKO Susanne STEININGER Josef | |||||||||||||||||
STEININGER BORBATH-VANKO Susanne STEININGER Josef | |||||||||||||||||||
5 | ST - Steiermark | LEITNER Rosemarie LEITNER Gernot | |||||||||||||||||
LEITNER Rosemarie LEITNER Gernot | |||||||||||||||||||
6 | OÖ - Oberösterreich (2) | VALIS Andrea SPRINGER Gerhard | |||||||||||||||||
VALIS Andrea SPRINGER Gerhard | |||||||||||||||||||
7 | ST - Steiermark (2) | BAUER Carina KRAM Jürgen | |||||||||||||||||
BAUER Carina KRAM Jürgen | |||||||||||||||||||
8 | K - Kärnten (2) | SCHRÖCKER Dorothea WILLINGSHOFER August | |||||||||||||||||
SCHRÖCKER Dorothea WILLINGSHOFER August |