Senior 1 Femme Arc à Poulies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | VIAUVY Oceane | 0437083 | 0437083 - St Avertin | ||||||||||||||||
St Avertin | |||||||||||||||||||
2 | LECOINTRE Laurie | 0437083 | 0437083 - St Avertin | ||||||||||||||||
St Avertin | |||||||||||||||||||
3 | PEUCAT Charlotte | 0169217 | 0169217 - Lyon 9Eme | ||||||||||||||||
Lyon 9Eme | |||||||||||||||||||
4 | DUCLOS Marie | 0976116 | 0976116 - Mont St Aignan | ||||||||||||||||
Mont St Aignan | |||||||||||||||||||
5 | BERCHER Celine | 0657105 | 0657105 - Marly Pournoy | ||||||||||||||||
Marly Pournoy | |||||||||||||||||||
5 | DIZIER Adeline | 0437083 | 0437083 - St Avertin | ||||||||||||||||
St Avertin | |||||||||||||||||||
7 | FRAIGNEAU Clemence | 0976116 | 0976116 - Mont St Aignan | ||||||||||||||||
Mont St Aignan | |||||||||||||||||||
8 | KACZMARECK Elodie | 0289107 | 0289107 - Brienon/armancon | ||||||||||||||||
Brienon/armancon |