Squadre Arco Nudo Femminili [Dopo 180 Frecce (Turno: 2, 3, 4)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MEDICO Elisa PALERMO Rosa Valeria RAMPA Federica | 1479 | 33 | 55 | ||||||||||||||
MEDICO Elisa PALERMO Rosa Valeria RAMPA Federica | |||||||||||||||||||
2 | 01052 - ASD Arc. Varian | BUSSETTO Alessia DE RINALDIS Carla MARSILI Kaede | 1276 | 10 | 40 | ||||||||||||||
BUSSETTO Alessia DE RINALDIS Carla MARSILI Kaede | |||||||||||||||||||
3 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | ARVATI Rosanna NICOLETTI Marina TESSARI Alessandra | 1257 | 12 | 35 | ||||||||||||||
ARVATI Rosanna NICOLETTI Marina TESSARI Alessandra | |||||||||||||||||||
4 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | BENEDETTO Sara CAPOBIANCO Stefania FALCO Piera | 1031 | 10 | 17 | ||||||||||||||
BENEDETTO Sara CAPOBIANCO Stefania FALCO Piera | |||||||||||||||||||
5 | 01037 - A.S.D. G.A.MARENGO | ATZORI Emily CABELLA Emma Rosa VAZZOLA Loreley | 840 | 5 | 14 | ||||||||||||||
ATZORI Emily CABELLA Emma Rosa VAZZOLA Loreley |