Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06004 - Arcieri Romano D'Ezzelino | ZARPELLON Stefano MATTIELLO Andrea SERAGLIO Nicola | 1630 | 67 | 73 | ||||||||||||||
ZARPELLON Stefano MATTIELLO Andrea SERAGLIO Nicola | |||||||||||||||||||
2 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | GUERRA Simone BRAGA Denis ZANATTA Christian | 1501 | 49 | 56 | ||||||||||||||
GUERRA Simone BRAGA Denis ZANATTA Christian | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | BONVICINI Sofia SORATO Laura QUAGLIA Beatrice Maria | 1527 | 42 | 70 | ||||||||||||||
BONVICINI Sofia SORATO Laura QUAGLIA Beatrice Maria | |||||||||||||||||||
2 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | NICOSIA Elena MINTO Nicole GARBUJO Benedetta | 1489 | 49 | 62 | ||||||||||||||
NICOSIA Elena MINTO Nicole GARBUJO Benedetta | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06002 - A.S.D.Arc.Conte Carmagnola | VANIN Paolo SIMIONATO Giulio VIANELLO Massimo | 1525 | 32 | 69 | ||||||||||||||
VANIN Paolo SIMIONATO Giulio VIANELLO Massimo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | DE NARDIN Elis DE PARIS Edith GRENZI Laura | 1444 | 43 | 52 | ||||||||||||||
DE NARDIN Elis DE PARIS Edith GRENZI Laura | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06077 - Asd Arcieri Rio | FRISON Francesca ZORZATO Carlotta PONCHIA Caterina | 1544 | 54 | 56 | ||||||||||||||
FRISON Francesca ZORZATO Carlotta PONCHIA Caterina | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | FLORIAN Devis BRUGNARO Iker FEDALTO Riccardo | 1506 | 39 | 61 | ||||||||||||||
FLORIAN Devis BRUGNARO Iker FEDALTO Riccardo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | SUSANA Matteo MAZZUCCO Mattia DE SIMOI Enrico | 1488 | 31 | 53 | ||||||||||||||
SUSANA Matteo MAZZUCCO Mattia DE SIMOI Enrico | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | BOMBARDA Michelle Maria DURANTE Veronica ANDREOTTI Valentina | 1686 | 75 | 96 | ||||||||||||||
BOMBARDA Michelle Maria DURANTE Veronica ANDREOTTI Valentina | |||||||||||||||||||
2 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | LORENZON Consuelo TORMEN Giulia MAZZORANA Rita | 1635 | 57 | 95 | ||||||||||||||
LORENZON Consuelo TORMEN Giulia MAZZORANA Rita | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | SACCHET Peter SCOPEL Matteo DE ZORDI Alessandro | 1340 | 13 | 41 | ||||||||||||||
SACCHET Peter SCOPEL Matteo DE ZORDI Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | FACCIN Federica MARINI Pierclaudia MEZZALIRA Linda | 1221 | 11 | 20 | ||||||||||||||
FACCIN Federica MARINI Pierclaudia MEZZALIRA Linda | |||||||||||||||||||
2 | 06047 - ASD Archery Club Montebelluna | PAGOS Elena CINEL Corinna ZANIOLO Lucia | 1128 | 17 | 25 | ||||||||||||||
PAGOS Elena CINEL Corinna ZANIOLO Lucia | |||||||||||||||||||
3 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | BENEDETTELLI Antonella ARGENTA Giusy Veronica TURRIN Elisa | 1037 | 8 | 10 | ||||||||||||||
BENEDETTELLI Antonella ARGENTA Giusy Veronica TURRIN Elisa | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | PEVERELLI Renato SOMMACAL Luciano MARCON Lino | 1459 | 32 | 55 | ||||||||||||||
PEVERELLI Renato SOMMACAL Luciano MARCON Lino | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | ANDRIGHETTI Emanuele DE SIMOI Alessio MARCHET Simone | 1323 | 16 | 29 | ||||||||||||||
ANDRIGHETTI Emanuele DE SIMOI Alessio MARCHET Simone | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | BIBA Andrea RONCEN Simone BORDIN Thomas | 1040 | 6 | 17 | ||||||||||||||
BIBA Andrea RONCEN Simone BORDIN Thomas |